Campionato europeo maschile di pallacanestro Under-22 1994
(Reindirizzamento da FIBA EuroBasket Under-22 1994)
FIBA EuroBasket 1994 | |
---|---|
Sport | Pallacanestro |
Zona FIBA | FIBA Europe |
Paese ospitante | Slovenia |
Periodo | 3 - 10 luglio |
Squadre | 12 (da 12 federazioni) |
Podio | Bielorussia (1º titolo) Italia Spagna |
Il 2º Campionato Europeo maschile Under-22 di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA EuroBasket Under-22 1994) si è svolto in Slovenia dal 3 luglio al 10 luglio 1994.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Prima fase a gruppi
[modifica | modifica wikitesto]Ammesse alle semifinali | |
Ammesse ai confronti per il 5º-8º posto | |
Ammesse ai confronti per il 9º-12º posto |
Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Team | V - P | PF - PS | Pt |
---|---|---|---|
1. Grecia | 3 - 2 | 388 - 388 | 8 |
2. Bielorussia | 3 - 2 | 413 - 380 | 8 |
3. Slovenia | 3 - 2 | 466 - 437 | 8 |
4. Israele | 2 - 3 | 408 - 404 | 7 |
5. Finlandia | 2 - 3 | 394 - 435 | 7 |
6. Francia | 2 - 3 | 371 - 396 | 7 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Team | V - P | PF - PS | Pt |
---|---|---|---|
1. Spagna | 4 - 1 | 408 - 331 | 9 |
2. Italia | 3 - 2 | 424 - 412 | 8 |
3. Russia | 3 - 2 | 417 - 388 | 8 |
4. Turchia | 2 - 3 | 387 - 387 | 7 |
5. Germania | 2 - 3 | 380 - 392 | 7 |
6. Slovacchia | 1 - 4 | 328 - 424 | 6 |
Fase ad eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone gare 9º - 12º posto
[modifica | modifica wikitesto]Playoffs | Nono posto | ||||||||
Francia | 70 | ||||||||
Germania | 71 | ||||||||
Germania | 90 | ||||||||
Finlandia | 69 | ||||||||
Finlandia | 71 | ||||||||
Slovacchia | 68 | Undicesimo posto | |||||||
Francia | 106 | ||||||||
Slovacchia | 90 |
Tabellone gare 5º - 8º posto
[modifica | modifica wikitesto]Playoffs | Quinto posto | ||||||||
Israele | 77 | ||||||||
Russia | 69 | ||||||||
Israele | 100 | ||||||||
Turchia | 72 | ||||||||
Turchia | 87 | ||||||||
Slovenia | 85 | Settimo posto | |||||||
Russia | 92 | ||||||||
Slovenia | 77 |
Tabellone finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Terzo posto | ||||||||
Bielorussia | 69 | ||||||||
Spagna | 67 | ||||||||
Bielorussia | 96 | ||||||||
Italia | 91 | ||||||||
Grecia | 75 | ||||||||
Italia | 95 | Finale | |||||||
Spagna | 83 | ||||||||
Grecia | 69 |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Archivio su Fiba.com, su archive.fiba.com.