NFC Austur
Útlit
(Endurbeint frá NFC East)
Íþrótt | Amerískur fótbolti |
---|---|
Stofnuð | 1970 |
Fjöldi liða | 4 |
Land | Bandaríkin |
Núverandi meistarar | Dallas Cowboys |
Opinber heimasíða | www.nfl.com |
NFC Austur eða NFC East er austur-riðill NFC-deildarinnar í NFL-deildinni, stofnuð 1970. Upp til ársins 2002 voru Arizona Cardinals í NFC austur-riðlinum, en þá voru þeir fluttir í NFC vestur-riðilinn.
Lið | Super Bowl titlar |
---|---|
Dallas Cowboys | 5 |
New York Giants | 3 |
Philadelphia Eagles | 1 |
Washington Redskins | 3 |
Samtals hafa liðin í austurriðli NFC deildarinnar komist 18 sinnum í úrslitaleikinn, Super Bowl, og 10 sinnum farið með sigur af hólmi, mest allra deilda. Vegna velgengis liða úr NFC austur-riðlinum er hann talin af mörgum, erfiðasti riðillinn í NFL.
Meistarar í NFC Austur
[breyta | breyta frumkóða]Tímabil | Lið | Sigrar-Töp-Jafntefli | Árangur |
---|---|---|---|
1970 | Dallas Cowboys | 10-4-0 | Töðuðu Super Bowl V |
1971 | Dallas Cowboys | 11-3-0 | Unnu Super Bowl VI |
1972 | Washington Redskins | 11-3-0 | Töðuðu Super Bowl VII |
1973 | Dallas Cowboys | 10-4-0 | Töðuðu Úrslitaleik NFC |
1974 | St. Louis Cardinals | 10-4-0 | Töpuðu umspili |
1975 | St. Louis Cardinals | 11-3-0 | Töpuðu umspili |
1976 | Dallas Cowboys | 11-3-0 | Töpuðu umspili |
1977 | Dallas Cowboys | 12-2-0 | Unnu Super Bowl XII |
1978 | Dallas Cowboys | 12-4-0 | Töpuðu Super Bowl XIII |
1979 | Dallas Cowboys | 11-5-0 | Töpuðu umspili |
1980 | Philadelphia Eagles | 12-4-0 | Töpuðu Super Bowl XV |
1981 | Dallas Cowboys | 12-4-0 | Töðuðu Úrslitaleik NFC |
1982 | Washington Redskins | 8-1-0 | Unnu Super Bowl XVII |
1983 | Washington Redskins | 14-2-0 | Töpuðu Super Bowl XVIII |
1984 | Washington Redskins | 11-5-0 | Töðuðu umspili |
1985 | Dallas Cowboys | 10-6-0 | Töðuðu umspili |
1986 | New York Giants | 14-2-0 | Unnu Super Bowl XXI |
1987 | Washington Redskins | 11-4-0 | Unnu Super Bowl XXII |
1988 | Philadelphia Eagles | 10-6-0 | Töðuðu umspili |
1989 | New York Giants | 12-4-0 | Töðuðu umspili |
1990 | New York Giants | 13-3-0 | Unnu Super Bowl XXV |
1991 | Washington Redskins | 14-2-0 | Unnu Super Bowl XXVI |
1992 | Dallas Cowboys | 13-3-0 | Unnu Super Bowl XXVII |
1993 | Dallas Cowboys | 12-4-0 | Unnu Super Bowl XXVIII |
1994 | Dallas Cowboys | 12-4-0 | Töðuðu Úrslitaleik NFC |
1995 | Dallas Cowboys | 12-4-0 | Unnu Super Bowl XXX |
1996 | Dallas Cowboys | 10-6-0 | Töðuðu umspili |
1997 | New York Giants | 10-5-1 | Töðuðu umspili |
1998 | Dallas Cowboys | 10-6-0 | Töðuðu umspili |
1999 | Washington Redskins | 10-6-0 | Töðuðu umspili |
2000 | New York Giants | 12-4-0 | Töðuðu Super Bowl XXXV |
2001 | Philadelphia Eagles | 11-5-0 | Töðuðu Úrslitaleik NFC |
2002 | Philadelphia Eagles | 12-4-0 | Töðuðu Úrslitaleik NFC |
2003 | Philadelphia Eagles | 12-4-0 | Töðuðu Úrslitaleik NFC |
2004 | Philadelphia Eagles | 13-3-0 | Töðuðu Super Bowl XXXIX |
2005 | New York Giants | 11-5-0 | Töðuðu Úrslitaleik NFC |
2006 | Philadelphia Eagles | 10-6-0 | Töðuðu umspili |
2007 | Dallas Cowboys | 13-3-0 | Töðuðu umspili |
Philadelphia Eagles er eina liðið í NFC austur-riðlinum sem hefur ekki unnið Super Bowl titil. Dallas Cowboys leiða með fimm, Redskins og Giants koma þar á eftir með þrjá.