Kejuaraan Remaja AFC 2004
Kejuaraan Remaja AFC 2004 adalah edisi ke-33 turnamen sepak bola Kejuaraan Remaja AFC. Turnamen ini diselenggarakan di Malaysia pada tanggal 25 September hingga 9 Oktober 2004. 16 tim berpartisipasi pada putaran final.
Informasi turnamen | |
---|---|
Tuan rumah | Malaysia |
Jadwal penyelenggaraan | 25 September s.d. 9 Oktober |
Jumlah tim peserta | 16 (dari 1 konfederasi) |
Tempat penyelenggaraan | 5 (di 4 kota) |
Hasil turnamen | |
Juara | Korea Selatan (gelar ke-11) |
Tempat kedua | Tiongkok |
Tempat ketiga | Jepang |
Tempat keempat | Suriah |
Statistik turnamen | |
Jumlah pertandingan | 32 |
Jumlah gol | 82 (2,56 per pertandingan) |
Korea Selatan U-20 menjuarai turnamen ini setelah menang atas Tiongkok U-20 dengan skor 2–0 pada pertandingan final. Jepang U-20 berada pada peringkat ketiga setelah mengalahkan Suriah U-20 dengan skor 4–3 pada adu penalti setelah bermain imbang 1–1 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.
Peserta
suntingBabak grup
suntingGrup A
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | Lolos ke babak gugur |
2 | Malaysia (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | Nepal | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 3 | |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Sumber:
(H) Tuan rumah.
(H) Tuan rumah.
29 September 2004
|
Nepal | 0–3 | Malaysia |
---|---|---|
|
Grup B
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | Lolos ke babak gugur |
2 | Qatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
4 | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 |
Sumber:
27 September 2004
|
Indonesia | 1–5 | Tiongkok |
---|---|---|
Boaz Salossa 57' |
|
29 September 2004
|
Iran | 6–2 | Indonesia |
---|---|---|
|
|
Grup C
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | Lolos ke babak gugur |
2 | Suriah | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
3 | Laos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Sumber:
26 September 2004
|
Uzbekistan | 5–2 | Laos |
---|---|---|
|
|
28 September 2004
|
Laos | 1–4 | Suriah |
---|---|---|
Bounmy Insysiangmay 34' |
|
28 September 2004
|
India | 1–2 | Uzbekistan |
---|---|---|
Manjit Singh 67' |
|
Grup D
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | Lolos ke babak gugur |
2 | Korea Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
3 | Thailand | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
4 | Yaman | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Sumber:
Babak gugur
suntingPerempat final | Semifinal | Final | ||||||||
3 Oktober – Johor Bahru | ||||||||||
Jepang (a.p.) | 0 (5) | |||||||||
6 Oktober – Kuala Lumpur | ||||||||||
Qatar | 0 (3) | |||||||||
Jepang | 2 (1) | |||||||||
3 Oktober – Kuala Lumpur | ||||||||||
Korea Selatan (a.p.) | 2 (3) | |||||||||
Uzbekistan | 1 | |||||||||
9 Oktober – Kuala Lumpur | ||||||||||
Korea Selatan | 3 | |||||||||
Korea Selatan | 2 | |||||||||
3 Oktober – Kuala Lumpur | ||||||||||
Tiongkok | 0 | |||||||||
Tiongkok | 3 | |||||||||
6 Oktober – Ipoh | ||||||||||
Malaysia | 0 | |||||||||
Tiongkok | 1 | |||||||||
3 Oktober – Ipoh | ||||||||||
Suriah | 0 | Perebutan tempat ketiga | ||||||||
Irak | 0 | |||||||||
9 Oktober – Kuala Lumpur | ||||||||||
Suriah | 1 | |||||||||
Jepang (a.p.) | 1 (4) | |||||||||
Suriah | 1 (3) | |||||||||
Perempat final
sunting
3 Oktober 2004
|
Uzbekistan | 1–2 (p.w.) | Korea Selatan |
---|---|---|
Nordibek Kuziboyev 78' |
|
Semifinal
sunting
6 Oktober 2004
|
Jepang | 2–2 (p.w.) | Korea Selatan |
---|---|---|
|
| |
Adu penalti | ||
1–3 |
Perebutan tempat ketiga
suntingFinal
suntingHasil akhir
suntingKejuaraan Remaja AFC 2004 |
---|
Korea Selatan Gelar ke-11 |
Keterangan
sunting- ^ Menggantikan Turkmenistan yang mengundurkan diri.