Radeburg
Megjelenés
Radeburg | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Szászország | ||
Járás | Meißen | ||
Irányítószám | 01468–01471 | ||
Körzethívószám | 035208 | ||
Rendszám | MEI | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 7614 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 140,97 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 54,01 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 51° 12′ 45″, k. h. 13° 43′ 32″51.212500°N 13.725556°EKoordináták: é. sz. 51° 12′ 45″, k. h. 13° 43′ 32″51.212500°N 13.725556°E | |||
Elhelyezkedése Szászország térképén | |||
Radeburg weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Radeburg témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Radeburg település Németországban, azon belül Szászország tartományban. Lakosainak száma 7614 fő (2023. december 31.).[1] Radeburg Ebersbach és Thiendorf községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között
Lakosok száma | 7309 | 7325 | 7325 | 7278 | 7451 | 7614 |
2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2024. október 28. (Hozzáférés: 2024. november 16.)