Francheval
Megjelenés
Francheval | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Régió | Champagne-Ardenne | ||
Megye | Ardennes | ||
Polgármester | Bernard Lenoble | ||
INSEE-kód | 08179 | ||
Irányítószám | 08140 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 589 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 30,05 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 19,6 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 49° 42′ 06″, k. h. 5° 02′ 56″49.701667°N 5.048889°EKoordináták: é. sz. 49° 42′ 06″, k. h. 5° 02′ 56″49.701667°N 5.048889°E | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Francheval témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Francheval település Franciaországban, Ardennes megyében. Lakosainak száma 589 fő (2021. január 1.).[1] Francheval Pouru-aux-Bois, Pouru-Saint-Remy, Bouillon, Bazeilles és Douzy községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 1968 és 2021 között
Lakosok száma | 558 | 582 | 609 | 625 | 625 | 614 | 623 | 603 | 597 | 589 |
1968 | 1982 | 1990 | 2006 | 2011 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 |
Adatok: Wikidata