[go: up one dir, main page]

Prijeđi na sadržaj

Austrijski kotari

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Kotari u Austriji)

Austrijski kotari (njem. Politische Bezirke Österreichs) druga su razina administrativne podjele države, nakon saveznih država. Pored kotara, Austrija ima i statutarne gradove (njem. Statutarstädte), koji imaju istu ulogu.[1]

Podjela

[uredi | uredi kôd]

Austrija ima 94 političkih kotara, od toga su:

  • 15 statutarni gradovi (njem. Statutarstädte)
  • 79 državnih kotara (njem. Landbezirke)

Osim toga, postoji i:

Kotari se dalje dijele na općine, kao najniži stupanj vlasti u Austriji. Iz organizacijskih razloga, neke općine se dalje dijele na naselja, iz katastarskih razloga na katastarske općine, iz statističkih razloga na izborne jedinice. Neki gradovi, uglavnom gradovi s vlastitim statutom, dijele se na kotare, gradske četvrti ili izborne jedinice.

Glavni grad Beč ima položaj savezne države i statutarnoga grada. Administrativno je podijeljen na 23 kotara. Gradski kotari Beča nemaju isti status kao državni kotari (njem. Landbezirke), nego se smatraju gradskim četvrtima.

Grafički prikaz kotara i statutarnih gradova

[uredi | uredi kôd]
Karta 94 austrijskih kotara

Popis

[uredi | uredi kôd]
BKZ​[2] Kotar Savezna država Regis­tarske
oznake
Pov­ršina
in km2
Broj
stanov­nika
Gustoća-
stanov­nika/​km2
Broj
općina
Povi­jesni naziv
305 Amstetten Donja Austrija AM 1186,18 115.355 97 34
306 Baden Donja Austrija BN 753,64 145.235 193 30
801 Bludenz Vorarlberg BZ 1285,64 63.179 49 29
404 Braunau Gornja Austrija BR 1040,11 102.226 98 46
802 Bregenz Vorarlberg B 865,32 132.915 154 40
307 Bruck an der Leitha Donja Austrija BL, SW 703,22 99.759 142 32
621 Bruck-Mürzzuschlag Štajerska BM 2154,80 99.834 46 19
603 Deutschlandsberg Štajerska DL 864,02 60.808 70 15
803 Dornbirn Vorarlberg DO 172,27 87.415 507 3
405 Eferding Gornja Austrija EF 259,52 32.677 126 12
101 Željezno Gradišće E 42,84 14.339 335 1
103 Željezno-okolica Gradišće EU 452,67 42.309 93 23
804 Feldkirch Vorarlberg FK 277,89 105.202 379 24
210 Feldkirchen Koruška FE 558,56 30.102 54 10
406 Freistadt Gornja Austrija FR 66.018 66 27
308 Gänserndorf Donja Austrija GF 1272,03 101.115 79 44
309 Gmünd Donja Austrija GD 786,71 37.490 48 21
407 Gmunden Gornja Austrija GM 1432,52 101.103 71 20
601 Graz Štajerska G 127,48 283.869 2227 1
606 Graz-okolica Štajerska GU 1086,36 151.100 139 36
408 Grieskirchen Gornja Austrija GR 578,66 64.462 111 34
Gröbming (Politička ekspozitura u kotaru Liezen) Štajerska GB Brojevi i podatci pod br. 612, "Liezen"
104 Güssing Gradišće GS 485,03 26.033 54 28
502 Hallein Salzburg HA 668,51 59.819 89 13 Tennengau
607 Hartberg-Fürstenfeld Štajerska HF 1227,59 90.539 74 36
203 Hermagor Koruška HE 808,97 18.329 23 7
310 Hollabrunn Donja Austrija HL 1010,76 50.767 50 24
311 Horn Donja Austrija HO 783,72 31.472 40 20
702 Imst Tirol IM 1723,82 58.982 34 24
701 Innsbruck Tirol I 104,81 132.236 1262 1
703 Innsbruck-okolica Tirol IL 1989,36 176.054 88 65
105 Jennersdorf Gradišće JE 253,20 17.298 68 12
409 Kirchdorf Gornja Austrija KI 1238,67 56.540 46 23
704 Kitzbühel Tirol KB 1162,25 63.489 55 20
201 Klagenfurt am Wörthersee Koruška K 120,03 100.538 831 1
204 Klagenfurt-Land Koruška KL 766,29 59.344 77 19
312 Korneuburg Donja Austrija KO 662,06 89.481 135 20
301 Krems an der Donau Donja Austrija KS 51,70 24.627 476 1
313 Krems (kotar) Donja Austrija KR 922,93 56.794 62 30
705 Kufstein Tirol KU 968,82 107.233 111 30
706 Landeck Tirol LA 1594,53 44.208 28 30
610 Leibnitz Štajerska LB 726,96 81.748 112 29
611 Leoben Štajerska LE, LN 1052,18 60.943 58 16
707 Lienz Tirol LZ 2019,30 48.879 24 33 Istočni Tirol
612 Liezen Štajerska LI 3315,24 80.011 24 29
314 Lilienfeld Donja Austrija LF 932,15 26.169 28 14
401 Linz Gornja Austrija L 95,99 203.012 2115 1
410 Linz-Land Gornja Austrija LL 459,83 146.920 320 22
106 Mattersburg Gradišće MA 237,64 39.804 167 19
315 Melk Donja Austrija ME 1014,28 77.544 76 40
316 Mistelbach Donja Austrija MI 1292,53 75.567 58 36
317 Mödling Donja Austrija MD 277,47 118.088 426 20
614 Murau Štajerska MU 1384,12 28.164 20 14
620 Murtal Štajerska MT 1675,78 72.842 43 20
318 Neunkirchen Donja Austrija NK 1150,17 86.632 75 44
107 Neusiedl am See Gradišće ND 1037,55 58.383 56 27
108 Oberpullendorf Gradišće OP 700,79 37.752 54 28 Sred. Gradišće
109 Oberwart Gradišće OW 732,09 54.124 74 32
411 Perg Gornja Austrija PE 612,69 67.802 111 26
708 Reutte Tirol RE 1235,67 32.399 26 37 Außerfern
412 Ried Gornja Austrija RI 584,34 60.323 103 36
413 Rohrbach Gornja Austrija RO 827,40 57.136 70 40
102 Rust Gradišće E 19,99 1.900 95 1
501 Salzburg Salzburg S 65,64 152.367 2321 1
503 Salzburg-okolica Salzburg SL 1004,79 149.856 149 37 Flachgau
504 St. Johann im Pongau Salzburg JO 1754,91 79.872 46 25 Pongau
302 St. Pölten Donja Austrija P 108,44 54.213 500 1
319 St. Pölten (kotar) Donja Austrija PL 1187,89 130.101 101 45
205 St. Veit an der Glan Koruška SV 1493,68 55.185 37 20
414 Schärding Gornja Austrija SD 618,16 57.181 93 30
320 Scheibbs Donja Austrija SB 1023,65 41.379 40 18
709 Schwaz Tirol SZ 1841,62 82.673 45 39
206 Spittal an der Drau Koruška SP 2764,08 76.544 28 33
402 Steyr Gornja Austrija SR 26,54 38.324 1444 1
415 Steyr-Land Gornja Austrija SE 972,80 60.114 62 20
623 Südoststeiermark Štajerska SO 1009,44 86.044 85 26
505 Tamsweg Salzburg TA 1019,93 20.426 20 15 Lungau
321 Tulln Donja Austrija TU, KG 734,00 101.727 139 22
416 Urfahr-Umgebung Gornja Austrija UU 650,02 84.377 128 27
207 Villach Koruška VI 134,90 61.662 457 1
202 Villach-Land Koruška VL 1009,20 64.727 64 19
616 Voitsberg Štajerska VO 679,22 51.636 76 15
417 Vöcklabruck Gornja Austrija VB 1084,86 134.961 124 52
208 Völkermarkt Koruška VK 908,21 42.158 46 13
322 Waidhofen an der Thaya Donja Austrija WT 669,14 26.370 39 15
303 Waidhofen an der Ybbs Donja Austrija WY 131,19 11.393 87 1
617 Weiz Štajerska WZ 1097,86 89.760 82 31
403 Wels Gornja Austrija WE 45,88 60.739 1324 1
418 Wels-Land Gornja Austrija WL 457,82 71.130 155 24
900 Beč Beč W 414,89 1.867.582 4501 1
304 Bečko Novo Mjesto Donja Austrija WN 60,89 44.461 730 1
323 Wiener Neustadt (kotar) Donja Austrija WB 972,37 77.254 79 35
209 Wolfsberg Koruška WO 974,08 53.236 55 9
506 Zell am See Salzburg ZE 2642,26 86.923 33 28 Pinzgau
325 Zwettl Donja Austrija ZT 1399,12 42.760 31 24

Izvori

[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice

[uredi | uredi kôd]
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Austrijski kotari