Provinces d'Indonésie
Les provinces (en indonésien provinsi) constituent la division administrative de 1er niveau de l'Indonésie. Au nombre de 38 depuis 2022, elles sont administrées par un gouverneur élu au suffrage direct depuis 2004. Elles sont divisées en kabupaten, l'équivalent des départements, et en kota, des villes au statut spécial.
Province Provinsi | |
Administration | |
---|---|
Pays | Indonésie |
Type | Province, territoire spécial de la capitale, territoire spécial, statut particulier |
Division inférieure | Kabupaten, kota |
Nombre de subdivisions | 38 (depuis 2022) |
Administration | Gouverneur |
Création | 15 août 1950 |
Localisation | |
Carte des provinces d'Indonésie. | |
modifier |
Sur les 38 provinces, huit ont un statut spécial :
- le territoire spécial de la capitale de Jakarta, ancienne capitale de l'Indonésie remplacée en 2024 par Nusantara ;
- le territoire spécial de Yogyakarta, ancien sultanat de Java ;
- la province autonome d'Aceh, à la suite d'un accord entre le gouvernement indonésien et un mouvement indépendantiste, le Mouvement de libération d'Aceh
- les provinces de l'île de Nouvelle-Guinée (Papouasie, Papouasie centrale, Papouasie des hautes terres, Papouasie méridionale et Papouasie occidentale) du fait de la présence de populations à particularisme ethnologique et/ou culturel.
Histoire
modifierLes provinces de l'Indonésie ont été créées le peu après son indépendance[1]. À l'origine au nombre de dix (Bornéo, Célèbes (ou Sulawesi), Java central, Sumatra central, Java oriental, Sunda Kecil (ou Petites îles de la Sonde), Moluques, Sumatra du Nord, Sumatra du Sud, Java occidental), leur nombre a augmenté, principalement par scission de provinces[1] :
- 1950 : le territoire spécial de Yogyakarta depuis Java central ;
- 1956 : Kalimantan du Sud, Kalimantan occidental et Kalimantan oriental depuis Kalimantan (nom indonésien de la partie méridionale de Bornéo) qui disparaît ;
- 1957 : Sumatra occidental, Jambi et Riau depuis Sumatra central qui disparaît ;
- 1958 : Bali, petites îles de la Sonde occidentales et petites îles de la Sonde orientales depuis Sunda Kecil (ou Petites îles de la Sonde) qui disparaît ;
- 1960 : Sulawesi du Nord et Sulawesi du Sud depuis Célèbes (ou Sulawesi) qui disparaît ;
- 1963 : la Nouvelle-Guinée occidentale est intégrée à l'Indonésie à la suite de son annexion militaire (après un court mandat international confié aux Nations unies et cédé par les Pays-Bas) ;
- 1964 : Lampung depuis Sumatra du Sud, Sulawesi central depuis Sulawesi du Nord, Sulawesi du Sud-Est depuis Sulawesi du Sud ;
- 1967 : Bengkulu depuis Sumatra du Sud ;
- 1999 : les Moluques du Nord depuis les Moluques ;
- 2000 : les îles Bangka Belitung depuis Sumatra du Sud, Gorontalo depuis Sulawesi du Nord, Banten depuis Java occidental ;
- 2002 : les îles Riau depuis Riau ;
- 2003 : les provinces à statut spécial de Papouasie et Papouasie occidentale, issues de la scission de la Nouvelle-Guinée occidentale ;
- 2004 : Sulawesi occidental depuis Sulawesi du Sud ;
- 2012 : Kalimantan du Nord depuis Kalimantan oriental ;
- 2022 : Papouasie centrale, Papouasie des hautes terres et Papouasie méridionale, issues de la scission de la province de Papouasie.
- 2022 : Papouasie du Sud-Ouest, issues d'une scission de la Papouasie occidentale.
Le Timor oriental a constitué une province de l'Indonésie sous le nom de Timor Timur entre 1976, date de sa décolonisation par les Portugais et son intégration dans la république d'Indonésie, et 1999, date de son indépendance[1].
Liste
modifierCode BPS[2] | Nom | Nom indonésien | Code ISO | Capitale | Population (2023)[3] | Superficie (km2)[4] | Densité (hab./km2) | Île ou archipel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Aceh[n 1] | Aceh | ID-AC | Banda Aceh | 5 515 839 | 57 956 | 97 | Sumatra |
12 | Sumatra du Nord | Sumatera Utara | ID-SU | Medan | 15 471 582 | 72 981 | 214 | Sumatra |
13 | Sumatra occidental | Sumatera Barat | ID-SB | Padang | 5 750 326 | 42 012 | 137 | Sumatra |
14 | Riau | Riau | ID-RI | Pekanbaru | 6 861 237 | 87 024 | 76 | Sumatra |
15 | Jambi | Jambi | ID-JA | Jambi | 3 760 275 | 50 058 | 77 | Sumatra |
16 | Sumatra du Sud | Sumatera Selatan | ID-SS | Palembang | 8 889 913 | 91 592 | 102 | Sumatra |
17 | Bengkulu | Bengkulu | ID-BE | Bengkulu | 2 098 089 | 19 919 | 104 | Sumatra |
18 | Lampung | Lampung | ID-LA | Bandar Lampung | 9 051 459 | 34 623 | 270 | Sumatra |
19 | îles Bangka Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | ID-BB | Pangkal Pinang | 1 521 723 | 16 424 | 91 | Sumatra |
21 | Îles Riau | Kepulauan Riau | ID-KR | Tanjungpinang | 2 178 610 | 8 202 | 263 | Sumatra |
31 | Jakarta[n 2] | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | ID-JK | Jakarta | 11 337 563 | 664 | 17 153 | Java |
32 | Java occidental | Jawa Barat | ID-JB | Bandung | 49 899 992 | 35 378 | 1 347 | Java |
33 | Java central | Jawa Tengah | ID-JT | Semarang | 38 125 191 | 32 801 | 1 110 | Java |
34 | Yogyakarta[n 3] | Daerah Istimewa Yogyakarta | ID-YO | Yogyakarta | 3 722 296 | 3 133 | 1 174 | Java |
35 | Java oriental | Jawa Timur | ID-JI | Surabaya | 41 644 099 | 47 800 | 867 | Java |
36 | Banten | Banten | ID-BT | Serang | 12 469 997 | 9 663 | 1 333 | Java |
51 | Bali | Bali | ID-BA | Denpasar | 4 344 554 | 5 780 | 777 | Petites îles de la Sonde |
52 | Petites îles de la Sonde occidentales | Nusa Tenggara Barat | ID-NB | Mataram | 5 619 450 | 18 572 | 286 | Petites îles de la Sonde |
53 | Petites îles de la Sonde orientales | Nusa Tenggara Timur | ID-NT | Kupang | 5 609 049 | 48 718 | 121 | Petites îles de la Sonde |
61 | Kalimantan occidental | Kalimantan Barat | ID-KB | Pontianak | 5 557 277 | 147 307 | 38 | Bornéo |
62 | Kalimantan central | Kalimantan Tengah | ID-KT | Palangka Raya | 2 753 049 | 153 564 | 18 | Bornéo |
63 | Kalimantan du Sud | Kalimantan Selatan | ID-KS | Banjarmasin | 4 234 214 | 38 744 | 114 | Bornéo |
64 | Kalimantan oriental | Kalimantan Timur | ID-KI | Samarinda | 4 007 736 | 129 066 | 32 | Bornéo |
65 | Kalimantan du Nord | Kalimantan Utara | ID-KU | Tanjung Selor | 747 415 | 75 468 | 11 | Bornéo |
71 | Sulawesi du Nord | Sulawesi Utara | ID-SA | Manado | 2 660 415 | 13 852 | 183 | Célèbes |
72 | Sulawesi central | Sulawesi Tengah | ID-ST | Palu | 3 154 499 | 61 841 | 51 | Célèbes |
73 | Sulawesi du Sud | Sulawesi Selatan | ID-SN | Makassar | 9 400 283 | 46 717 | 207 | Célèbes |
74 | Sulawesi du Sud-Est | Sulawesi Tenggara | ID-SG | Kendari | 2 753 707 | 38 068 | 76 | Célèbes |
75 | Gorontalo | Gorontalo | ID-GO | Gorontalo | 1 237 185 | 11 257 | 103 | Célèbes |
76 | Sulawesi occidental | Sulawesi Barat | ID-SR | Mamuju | 1 451 657 | 16 787 | 87 | Célèbes |
81 | Moluques | Maluku | ID-MA | Ambon | 1 911 943 | 46 914 | 41 | Moluques |
82 | Moluques du Nord | Maluku Utara | ID-MU | Sofifi | 1 365 091 | 31 982 | 41 | Moluques |
91 | Papouasie[n 1] | Papua | ID-PA | Jayapura | 1 085 281 | 81 049 | 13 | Nouvelle-Guinée |
92 | Papouasie occidentale[n 1] | Papua Barat | ID-PB | Manokwari | 565 805 | 99 672 | 9 | Nouvelle-Guinée |
93 | Papouasie méridionale[n 1] | Papua Selatan | ID-PS | Merauke | 533 910 | 131 493 | 5 | Nouvelle-Guinée |
94 | Papouasie centrale[n 1] | Papua Tengah | ID-PT | Nabire | 1 357 071 | 66 129 | 22 | Nouvelle-Guinée |
95 | Papouasie des hautes terres[n 1] | Papua Pegunungan | ID-PE | Wamena | 1 464 466 | 108 476 | 29 | Nouvelle-Guinée |
96 | Papouasie du Sud-Ouest[n 1] | Papua Barat Baya | ID-PD | Sorong | 613 180 | 39 167 | 16 | Nouvelle-Guinée |
00 | Indonésie | Indonesia | ID | Jakarta | 280 398 727 | 1 913 579 | 147 |
Notes et références
modifierNotes
modifier- Province à statut spécial.
- Territoire spécial de la capitale.
- Territoire spécial.
Références
modifier- (en) « Statoids - Provinces of Indonesia » (consulté le )
- (id) « Sistem Informasi Geospasial BPS », sur sig-dev.bps.go.id (consulté le )
- (id) « Visualisasi Data Kependudukan », sur gis.dukcapil.kemendagri.go.id (consulté le )
- (id) Ministère de l'Intérieur, « Buku induk ode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia » [« Registre des codes et données sur les administrations territoriales par province, district/ville et sous-district dans toute l'Indonésie »] [PDF], sur kemendagri.go.id, .
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Subdivisions de l'Indonésie
- Autonomie régionale en Indonésie
- Liste des gouverneurs actuels des provinces indonésiennes
- État princier d'Indonésie
Liens externes
modifier