Lorraine Coghlan
joueuse de tennis australienne
Lorraine Coghlan épouse Robinson puis Green (née le à Warrnambool) est une joueuse de tennis australienne des années 1950 et 1960.
Lorraine Coghlan (épouse Robinson puis Green) | ||||
Pays | Australie | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Warrnambool |
|||
Palmarès | ||||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | F (1) | 1/8 | 1/8 | 1/16 |
Double | F (4) | 1/2 | 1/8 | 1/8 |
Mixte | 1/2 | F (1) | V (1) | |
En 1958, elle a atteint la finale des Internationaux d'Australie, battue par Angela Mortimer.
Elle a aussi été finaliste en double dames à quatre reprises (1958, 1959, 1960, 1967).
Palmarès (partiel)
modifierEn simple dames
modifierTitres : 3
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-06-1959 | Victorian Hard Court Championships, Melbourne | Terre (ext.) | Beverley Rae | 9-7, 6-4 | ||
2 | 11-10-1959 | Glen Iris Invitational, Glen Iris | Gazon (ext.) | Margaret Smith | 6-2, 6-1 | ||
3 | 08-10-1962 | Glen Iris Invitational, Glen Iris | Gazon (ext.) | Beverley Rae | 4-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
Finales : 4
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueure | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-11-1957 | South Australian Championships, Adélaïde | Gazon (ext.) | Angela Mortimer | 7-5, 6-3 | Parcours | |
2 | 17-01-1958 | Australian Championships, Sydney | G. Chelem | Gazon (ext.) | Angela Mortimer | 6-3, 6-4 | Parcours |
3 | 06-05-1958 | Italian Championships, Rome | Terre (ext.) | Maria Bueno | 3-6, 6-3, 6-3 | Parcours | |
4 | 06-04-1959 | Australian Hard Court Championships, Melbourne | Terre (ext.) | Jan Lehane | 6-0, 2-6, 6-2 | Parcours |
En double dames
modifierTitres : 4
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-04-1959 | Australian Hard Court Championships Melbourne |
Terre (ext.) | Beverley Rae | Margo Rayson Margaret Smith |
6-4, 3-6, 6-1 | Parcours | |
2 | 09-06-1959 | Victorian Hard Court Championships Melbourne |
Terre (ext.) | Beverley Rae | Margo Rayson Margaret Smith |
7-5, 6-1 | ||
3 | 11-10-1959 | Glen Iris Invitational Glen Iris |
Gazon (ext.) | Margaret Smith | Margo Rayson Judy Tegart |
6-1, 4-6, 8-6 | ||
4 | 08-10-1962 | Glen Iris Invitational Glen Iris |
Gazon (ext.) | Beverley Rae | Cheryl Begbie Ann Jenkins |
7-5, 7-5 | Parcours |
Finales : 8
En double mixte
modifierTitres : 1
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-06-1958 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Robert Howe | Althea Gibson Kurt Nielsen |
6-3, 13-11 | Parcours |
Finales : 1
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-05-1958 | Internationaux de France Paris |
G. Chelem | Terre (ext.) | Shirley Bloomer Nicola Pietrangeli |
Robert Howe | 9-7, 6-8, 6-2 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem (partiel)
modifierAnnée | Championnat d'Australie Open d'Australie |
Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 2e tour (1/8) | Beryl Penrose | - | - | - | |||
1956 | 1/4 de finale | Mary Bevis | - | - | - | |||
1957 | 1/2 finale | Althea Gibson | - | - | - | |||
1958 | Finale | Angela Mortimer | 3e tour (1/8) | Christine Truman | 4e tour (1/8) | Althea Gibson | 2e tour (1/16) | Karen Hantze |
1959 | 1/4 de finale | Mary Bevis | - | - | - | |||
1960 | 1/4 de finale | Jan Lehane | - | - | - | |||
1962 | 3e tour (1/8) | Mary Carter | - | - | - | |||
1967 | 1/4 de finale | Nancy Richey | - | - | - | |||
1968 | 1er tour (1/32) | Kerry Ballard | - | - | - | |||
1971 | - | - | 2e tour (1/32) | Margaret Smith | - |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
Année | Championnat d'Australie Open d'Australie |
Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 1/2 finale M. Hellyer |
Shirley Fry Althea Gibson |
- | - | - | |||
1958 | Finale A. Mortimer |
Mary Bevis Thelma Coyne |
1/2 finale Fay Muller |
Yola Ramírez Rosie Reyes |
3e tour (1/8) Fay Muller |
Edda Buding Ilse Buding |
2e tour (1/8) Dorothy Knode |
Maria Bueno Althea Gibson |
1959 | Finale Mary Carter |
S. Reynolds R. Schuurman |
- | - | - | |||
1960 | Finale M. Smith |
Maria Bueno C. Truman |
- | - | - | |||
1961 | 1/2 finale Judy Tegart |
Mary Carter M. Smith |
- | - | - | |||
1967 | Finale É. Terras |
Lesley Turner Judy Tegart |
- | - | - | |||
1971 | - | - | 1er tour (1/32) Thelma Coyne |
Patricia McClenaughan S. Holdsworth |
- |
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Année | Championnat d'Australie Open d'Australie[1] |
Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 1/2 finale Bob Mark |
Jill Langley W. Knight |
- | - | - | |||
1958 | 1/2 finale Bob Mark |
Mary Bevis Robert Howe |
Finale Robert Howe |
S. Bloomer Pietrangeli |
Victoire Robert Howe |
Althea Gibson Kurt Nielsen |
- | |
1959 | 1/4 de finale Robert Howe |
E. Court Waine Reid |
- | - | - | |||
1960 | 1/4 de finale Bob Hewitt |
Jan Lehane T. Fancutt |
- | - | - | |||
1967 | 2e tour (1/8) Will Coghlan |
Kate Rosser K. Andersson |
- | - | - | |||
1971 | n/a | - | 3e tour (1/16) Abe Segal |
Wendy Appleby Larry Collins |
- |
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Notes et références
modifier- Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi
modifierLiens externes
modifier- Ressources relatives au sport :