Arrondissement électoral de Hochdorf
district suisse
L'arrondissement électoral de Hochdorf (en allemand Wahlkreis Hochdorf) est l'un des six arrondissements électoraux du canton de Lucerne depuis le 1er janvier 2013.
Arrondissement électoral de Hochdorf | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Lucerne | |||
No OFS | B0313 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
75 279 hab. (2022[1]) | |||
Densité | 425 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 10′ nord, 8° 17′ est | |||
Superficie | 177 km2 | |||
Subdivisions | ||||
Communes | 13 | |||
Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Lucerne
| ||||
modifier |
Communes
modifierNom | N° OFS[2] | Population (décembre 2022)[1] |
---|---|---|
Aesch | 1021 | 1 350 |
Ballwil | 1023 | 2 668 |
Emmen | 1024 | 31 573 |
Ermensee | 1025 | 1 012 |
Eschenbach | 1026 | 3 777 |
Hitzkirch | 1030 | 5 975 |
Hochdorf | 1031 | 9 911 |
Hohenrain | 1032 | 2 435 |
Inwil | 1033 | 2 897 |
Rain | 1037 | 2 984 |
Römerswil | 1039 | 1 770 |
Rothenburg | 1040 | 7 859 |
Schongau | 1041 | 1 068 |
Total | 75 279 |
Notes et références
modifier- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )