3121 Las Vegas Residency
tournée de promotion de Prince pour l'album 3121
3121 Las Vegas Residency ou 3121 Tour est une tournée effectuée par Prince pour faire la promotion de son album 3121.
3121 Las Vegas Residency
Album promu | 3121 |
---|---|
Date de début | à Hollywood, États-Unis |
Date de fin | à Montreux, Suisse |
Durée | 12 mois |
Titres | voir programme |
Nb. de concerts | 106 |
Audience | 230 000 |
Tournées par Prince
Histoire
modifierLa tournée débute par une série de petit concerts dans de petites salles à travers l'Amérique. Dans un second temps, Prince enchaine sur une autre série mais en deux parties. La première se déroule au Rio Hotel & Casino un club qui vient d'ouvrir. En parallèle des concerts plus modeste au Jazz Cuisine Hôtel Rio & Casino, qui se situe dans la même salle. Et tout au long de la tournée, Prince en profite pour accomplir quelques concerts en Europe, dans les pays les plus importants et finit par une apparition en Suisse au Festival de Jazz.
Liste des chansons
modifier- Spirituality
- Johnny B. Goode (Reprise de Chuck Berry)
- Lolita
- Black Sweat
- Kiss
- Shhh
- Musicology (avec des extraits de "Tighten Up")
- Cream
- U Got the Look
- Joy in Repetition
- 17 Days (chanté par Twinz)
- 7 (contient des morceaux de Never Going Back Again et The Song of the Heart)
- Anotherloverholenyohead (avec des passages de Rock Lobster en instrumental)
- If I Was Your Girlfriend
- Pink Cashmere (Apparait aussi One Kiss at a Time)
Également
Groupe
modifier- Prince: chant ; guitare
- Joshua Dunham : basse
- Cora Coleman Dunham : batterie
- The Twinz : chant et danse
- Támar : chant et danse
- Morris Hayes : clavier
- DJ Rashida : DJ
- Renato Neto : clavier
Dates des concerts
modifierBox Office
modifierÉtats-Unis
Salle | Ville | Tickets Vendus | Revenu Brut $ |
---|---|---|---|
Tower Records | Hollywood | 200 / 200 (100 %) | GRATUIT |
Hotel Roosevelt | Hollywood | 1 800 / 1 800 (100 %) | 343 310 X 8 = 2 746 480 $ |
Prince's House 3121 | Hollywood | 100 / 100 (100 %) | TICKET GAGNANT |
Empire Ballroom | Las Vegas | 3 000 / 3 000 (100 %) | 468 015 X 2 = 936 030 $ (Caritatif) |
Good Morning America | New York | 20 000 / 20 000 (100 %) | GRATUIT |
Restaurant Butter | New York | 300 / 300 (100%) | 36 309 $ |
Hotel Bevery Hills | Los Angeles | 16 000 / 16 000 (100 %) | 1 936 480 $ |
Good Morning America | New York | 20 000 / 20 000 (100 %) | GRATUIT |
Restaurant Butter | New York | 300 / 300 (100%) | 36 309 $ |
Hotel Bevery Hills | Los Angeles | 16 000 / 16 000 (100 %) | 1 936 480 $ |
Babalu | Minneapolis | 100 / 100 (100 %) | GRATUIT |
Hotel Mondrian Asia De Cuba | Hollywood | 425 / 425 (100%) | LISTE |
House of Blues | Los Angeles | 1 500 / 1 500 (100 %) | GRATUIT |
Rio All Suite Hotel and Casino | Las Vegas | 30 800 / 30 800 (100 %) | 87 500 X 36 + 131 250 X 8 = 4 200 000 $ |
Jazz Cuisine Rio Hotel & Casino | Las Vegas | 2 800 / 2 800 (100%) | GRATUIT X 7 + 3000 X 3 + 5000 X 18 = 99 000 $ |
Hard Rock Live | Hollywood | 5 000 / 5 500 (91 %) | 1 250 000 $ |
Dolphins Stadium | Miami | 74 512 / 74 512 (100 %) | 52 158 400 $ |
Orpheum Theatre | San Francisco | 2 200 / 2 200 (100%) | 495 000 $ |
Civic Auditorium | Pasadena | 3 029 / 3 029 (100 %) | 302 900 $ |
The Belmont | Austin | 300 / 300 (100 %) | 600 000 000 $ (Caritatif) |
Target Center | Minneapolis | 20 000 / 20 000 (100%) | 1 401 200 $ |
Macy's | Minneapolis | 1 400 / 1 400 (100 %) | 350 000 $ |
First Avenue | Minneapolis | 1 500 / 1 500 (100 %) | 46 815 $ |
Ross School | Hampton | 1 500 / 1 500 (100%) | 4 500 000 $ |
TOTAL | 220 066 / 220 566 (100 %) | 72 431 404 $ |
Europe
Salle | Ville | Tickets Vendus | Revenu Brut $ |
---|---|---|---|
Palazzo Alcione | Milan | 400 / 400 (100 %) | Liste |
Camden Palace | Londres | 1 410 / 1 410 (100 %) | 70 500 $ |
Marlborough House | Londres | 1200 / 1200 (100 %) | 60 000 000 $ |
Grand-Hotel Du Cap-Ferrat | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 350 / 350 (100 %) | 700 000 000 $ (Caritatif) |
Auditorium Stravinski | Montreux | 3 900 / 3 900 (100 %) | 803 400 $ |
Jazz Café | Montreux | 1200 | GRATUIT |
TOTAL | 8 460 / 8 460 (100 %) | 60 873 900 $ |