Élections législatives de 1924 dans le Tarn
résultats électoraux des élections législatives françaises de 1924
Les élections législatives de 1924 ont eu lieu le 11 mai 1924.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1924 dans le Tarn | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 97 627 | |||||||||||||
Votants | 84 238 | |||||||||||||
86,29 % 10,8 | ||||||||||||||
Liste du Bloc des Gauches | ||||||||||||||
Voix | 47 274 | |||||||||||||
57,13 % | 1,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | 2 | ||||||||||||
Liste d'Union nationale républicaine | ||||||||||||||
Voix | 31 641 | |||||||||||||
38,23 % | 2,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | 4 | ||||||||||||
Liste du Bloc ouvrier-paysan | ||||||||||||||
Voix | 2 781 | |||||||||||||
3,36 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
modifierDéputé sortant | Groupe parlementaire | Député élu | Groupe parlementaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph de Belcastel | Entente républicaine démocratique | Henry Simon | Radical et radical-socialiste | ||
2 | Élie Dor de Lastours | Entente républicaine démocratique | François Morel | Radical et radical-socialiste | ||
3 | Louis Mauriès | Entente républicaine démocratique | Joseph Paul-Boncour | Parti socialiste | ||
4 | François Reille-Soult | Entente républicaine démocratique | Henri Sizaire | Parti socialiste | ||
5 | Henry Simon | Parti radical et radical-socialiste | Siège supprimée | |||
6 | Albert Thomas | Parti socialiste | Siège supprimée |
Résultats départementaux
modifierPar listes
modifierListes | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Liste du Bloc des Gauches | 47 274 | 57,13 | 4 | |
Liste d'Union nationale républicaine | 31 641 | 38,23 | 0 | |
Liste du Bloc ouvrier-paysan | 2 781 | 3,36 | 0 | |
Inscrits | 97 627 | 100,00 | 4 | |
Votants | 84 238 | 86,29 | ||
Abstention | 13 389 | 13,71 | ||
Blancs et nuls | 1 483 | 13,71 | ||
Exprimés | 82 755 | 86,29 |
Par candidats
modifierCandidat | Tendance | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
François Reille-Soult | FR | 31 845 | 38,48 | |
Joseph de Belcastel | FR | 31 497 | 38,06 | |
Élie Dor de Lastours | FR | 31 435 | 37,99 | |
Louis Mauriès | FR | 31 789 | 38,41 | |
Henry Simon | PRRRS | 47 589 | 57,51 | |
Joseph Paul-Boncour | SFIO | 47 427 | 57,31 | |
François Morel | PRRRS | 47 322 | 57,18 | |
Henri Sizaire | SFIO | 46 761 | 56,51 | |
Conté | PC-SFIC | 2 868 | 3,47 | |
Dalet | PC-SFIC | 2 766 | 3,34 | |
Paba | PC-SFIC | 2 733 | 3,30 | |
Teste | PC-SFIC | 2 760 | 3,34 | |
Inscrits | 97 627 | 100,00 | ||
Votants | 84 238 | 86,29 | ||
Abstention | 13 389 | 13,71 | ||
Blancs et nuls | 1 483 | 13,71 | ||
Exprimés | 82 755 | 86,29 |
Références
modifierGeorges Lachapelle, Élections législatives du 11 mai 1924, résultats officiels, suivis de l'application de la représentation proportionnelle départementale, Paris, Librairie Georges Roustan, (lire en ligne).
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier