IBU Cup 2014-2015
Apparence
IBU Cup 2014-2015
Sport | Biathlon |
---|---|
Organisateur(s) | Union internationale de biathlon |
Date | - |
Épreuves | 18 |
Site web officiel | biathlonworld3.de |
Vainqueur |
Florian Graf Anna Nikulina |
---|
Navigation
L'IBU Cup 2014/2015 a lieu du , lors de la première étape disputée à Beitostølen, au à Canmore. Le circuit comprend huit destinations.
Attribution des points
[modifier | modifier le code]Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Calendrier et podiums
[modifier | modifier le code]Femmes
[modifier | modifier le code]IBU Cup 1 Beitostølen ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
29/11/2014 | Sprint (7,5 km) | Weronika Nowakowska | Bente Landheim | Fuyuko Suzuki |
30/11/2014 | Sprint (7,5 km) | Evgenia Seledtsova | Justine Braisaz | Iryna Kryuko |
2. | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
13/12/2014 | ||||
14/12/2014 |
IBU Cup 3 Obertilliach ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
16/12/2014 | Individuel (15 km) | Tina Bachmann | Iryna Varvynets | Darya Yurkevich |
17/12/2014 | Sprint (7,5 km) | Federica Sanfilippo | Anastasiya Merkushyna | Anna Shcherbinina |
19/12/2014 | Sprint (7,5 km) | Iryna Varvynets | Federica Sanfilippo | Anna Nikulina |
IBU Cup 4 Duszniki-Zdrój ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
09/01/2015 | Sprint (7,5 km) | Irina Trusova | Anna Nikulina | Ekaterina Yurlova |
10/01/2015 | Sprint (7,5 km) | Miriam Goessner | Olga Iakushova | Nadine Horchler |
IBU Cup 5 Ridnaun - Val Ridanna ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
16/01/2015 | Sprint (7,5 km) | Miriam Goessner | Ekaterina Yurlova | Olga Iakushova |
17/01/2015 | Poursuite (10 km) | Miriam Goessner | Ekaterina Yurlova | Coline Varcin |
Championnat d'Europe 2015 Otepää ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
29/01/2015 | Individuel (15 km) | Luminita Piscoran | Christina Rieder | Ekaterina Yurlova |
31/01/2015 | Sprint (7,5 km) | Coline Varcin | Weronika Nowakowska | Ekaterina Shumilova |
01/02/2015 | Poursuite (10 km) | Ekaterina Shumilova | Iryna Varvynets | Ekaterina Yurlova |
IBU Cup 6 Osrblie ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
07/02/2015 | Sprint (7,5 km) | Galina Nechkasova | Olga Iakushova | Synnøve Solemdal |
08/02/2015 | Poursuite (10 km) | Karolin Horchler | Galina Nechkasova | Olga Iakushova |
IBU Cup 7 Canmore ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
28/02/2015 | Sprint (7,5 km) | Karolin Horchler | Emma Lunder | Marine Bolliet |
01/03/2015 | Sprint (7,5 km) | Karolin Horchler | Zina Kocher | Marine Bolliet |
IBU Cup 8 Canmore ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
04/03/2015 | Individuel (15 km) | Karolin Horchler | Kaia Wøien Nicolaisen | Marine Bolliet |
06/03/2015 | Sprint (7,5 km) | Anna Nikulina | Karolin Horchler | Marine Bolliet |
Hommes
[modifier | modifier le code]1. Beitostølen ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
29/11/2014 | Sprint (10 km) | Andrejs Rastorgujevs | Lars Berger | Michael Willeitner |
30/11/2014 | Sprint (10 km) | Florian Graf | Alexey Slepov | Henrik L'Abée-Lund |
2. | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
13/12/2014 | ||||
14/12/2014 |
IBU Cup 3 Obertilliach ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
16/12/2014 | Individuel (20 km) | Vitaliy Klichytskyy | Sven Grossegger | Petr Pashchenko |
17/12/2014 | Sprint (10 km) | Baptiste Jouty | Benedikt Doll | Antonin Guigonnat |
19/12/2014 | Sprint (10 km) | Baptiste Jouty | Florian Graf | Scott Gow |
IBU Cup 4 Duszniki-Zdrój ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
09/01/2015 | Sprint (10 km) | Florian Graf | Alexey Slepov | Matvey Eliseev |
10/01/2015 | Sprint (10 km) | Johannes Kuehn | Henrik L'Abée-Lund | Matvey Eliseev |
IBU Cup 5 Ridnaun - Val Ridanna ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
16/01/2015 | Sprint (10 km) | Alexey Slepov | Lars Helge Birkeland | Matvey Eliseev |
17/01/2015 | Poursuite (12,5 km) | Lars Helge Birkeland | Alexey Slepov | Matvey Eliseev |
Championnat d'Europe 2015 Otepää ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
29/01/2015 | Individuel (20 km) | Alexey Volkov | Sergey Semenov | Vladimir Iliev |
31/01/2015 | Sprint (10 km) | Alexey Slepov | Lars Helge Birkeland | Antonin Guigonnat |
01/02/2015 | Poursuite (12,5 km) | Alexey Slepov | Krasimir Anev | Anton Babikov |
IBU Cup 6 Osrblie ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
07/02/2015 | Sprint (10 km) | Lars Helge Birkeland | Johannes Kuehn | Alexey Kornev |
08/02/2015 | Poursuite (12,5 km) | Lars Helge Birkeland | Johannes Kuehn | Florian Graf |
IBU Cup 7 Canmore ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
28/02/2015 | Sprint (10 km) | Alexey Kornev | Antonin Guigonnat | Baptiste Jouty |
01/03/2015 | Sprint (10 km) | Florian Graf | Antonin Guigonnat | Christoph Stephan |
IBU Cup 8 Canmore ( - ) | ||||
Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
04/03/2015 | Individuel (20 km) | Matvey Eliseev | Christoph Stephan | Vegard Gjermundshaug |
06/03/2015 | Sprint (10 km) | Christoph Stephan | Vegard Gjermundshaug David Komatz |
Classements généraux
[modifier | modifier le code]
|
|
Classement par discipline
[modifier | modifier le code]Individuel
[modifier | modifier le code]
|
|
Sprint
[modifier | modifier le code]
|
|
Poursuite
[modifier | modifier le code]
|
|