Clemencia (Bolívar)
Apparence
Clemencia | |||
Blason |
Drapeau |
||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Colombie | ||
Département | Bolívar | ||
Alcalde | Miguel José Ayola Imbett | ||
Code DANE | 13222 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Clemenciera, -o | ||
Population | 11 699 hab. (2005[1]) | ||
Densité | 50 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 10° 35′ 00″ nord, 75° 20′ 00″ ouest | ||
Altitude | 68 m |
||
Superficie | 23 500 ha = 235 km2 | ||
Localisation | |||
Carte de Clemencia | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Bolívar (relief)
| |||
Liens | |||
Site web | www.clemencia-bolivar.gov.co | ||
modifier |
Clemencia est une municipalité située dans le département de Bolívar, en Colombie.
Références
[modifier | modifier le code]- (es) Censo 2005 — Clemencia[PDF], DANE