Alppihiihto talviolympialaisissa 1988
XV talviolympialaiset järjestettiin vuonna 1988 Calgaryssa, Kanadassa. Alppihiihdossa järjestettiin kymmenen kilpailutapahtumaa. Supersuurpujottelu oli ensimmäistä kertaa olympiakisojen ohjelmassa ja alppiyhdistetty ensimmäistä kertaa vuoden 1948 jälkeen.[1]
Miehet
muokkaaSyöksylasku
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Pirmin Zurbriggen | 1.59,63 | |
2 | Peter Müller | 2.00,14 | |
3 | Franck Piccard | 2.01,24 |
Supersuurpujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Franck Piccard | 1.39,66 | |
2 | Helmut Mayer | 1.40,96 | |
3 | Lars-Börje Eriksson | 1.41,08 |
Suurpujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Alberto Tomba | 2.06,37 | |
2 | Hubert Strolz | 2.07,41 | |
3 | Pirmin Zurbriggen | 2.08,39 |
Pujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Alberto Tomba | 1.39,47 | |
2 | Frank Wörndl | 1.39,53 | |
3 | Paul Frommelt | 1.39,84 |
Alppiyhdistetty
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Syöksylasku | Pujottelu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Strolz | 1.48,51 | 1.27,31 | 36,55 | |
2 | Bernhard Gstrein | 1.50,20 | 1.25,82 | 43,45 | |
3 | Paul Accola | 1.51,27 | 1.24,93 | 48,24 |
Naiset
muokkaaSyöksylasku
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Marina Kiehl | 1.25,86 | |
2 | Brigitte Oertli | 1.26,61 | |
3 | Karen Percy | 1.26,62 |
Supersuurpujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Sigrid Wolf | 1.19,03 | |
2 | Michela Figini | 1.20,03 | |
3 | Karen Percy | 1.20,29 |
Suurpujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Vreni Schneider | 2.06,49 | |
2 | Christa Kinshofer-Güthlein | 2.07,42 | |
Maria Walliser | 2.07,72 |
Pujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Vreni Schneider | 1.36,69 | |
2 | Mateja Svet | 1.38,37 | |
3 | Christa Kinshofer-Güthlein | 1.38,40 |
Alppiyhdistetty
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Syöksylasku | Pujottelu | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Wachter | 1.17,14 | 1.22,97 | 29,25 | |
2 | Brigitte Oertli | 1.18,37 | 1.20,71 | 29,48 | |
3 | Maria Walliser | 1.16,98 | 1.25,92 | 51,28 |
Lähteet
muokkaa- Wallechinsky, David: The Complete Book of the Winter Olympics, 2002 Edition. Aurum Press, 2001. ISBN 1-85410-807-7
- Arponen, Antti O.: Olympiakisat Ateenasta Atlantaan. WSOY, 1996. ISBN 951-0-21072-2
Viitteet
muokkaa- ↑ Arponen 1996, s. 477, 479–480
Alppihiihto |
Ampumahiihto |
Jääkiekko |
Maastohiihto |
Mäkihyppy |
Ohjaskelkkailu |
Pikaluistelu |
Rattikelkkailu |
Taitoluistelu |
Yhdistetty
Näytöslajit: Curling | Freestylehiihto | Kaukalopikaluistelu | Vammaishiihto
Näytöslajit: Curling | Freestylehiihto | Kaukalopikaluistelu | Vammaishiihto