Nejc Pečnik
futbolari esloveniarra
Nejc Pečnik (1986ko urtarrilaren 3a - ) Esloveniako futbolaria da.
Nejc Pečnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Dravograd (en) , 1986ko urtarrilaren 3a (38 urte) (38 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Eslovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | esloveniera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 87 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 189 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selekzio nazionala
aldatuEsloveniako selekzioarekin | ||
---|---|---|
Urtea | Partida | Gol |
2009 | 7 | 2 |
2010 | 3 | 0 |
2011 | 4 | 0 |
2012 | 3 | 2 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 6 | 0 |
2015 | 6 | 2 |
Guztira | 32 | 6 |
Kanpo loturak
aldatu- National Football Teams
- (Japonieraz) J.League Data Site