Mikel Labaka
Euskal futbolaria
Mikel Labaka Zurriarain (Azpeitia, Gipuzkoa, 1980ko abuztuaren 10a) euskal herritar futbolari-ohia da.
Mikel Labaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Azpeitia, 1980ko abuztuaren 10a (44 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Gipuzkoa, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania euskara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,85 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izengoitia(k) | Labaka |
Ibilbidea
aldatuAzpeitiko Lagun Onak klubetik Real Sociedadera joan zen. Realaren B mailan hiru dnboraldi bete ondoren, Real Unionera joan zen, utzita, 2002-2003 denboraldian. 2003-2004 denboraldia Murtzian jokatu zuen Realak utzita. 2004-2005 denboraldian, Realak berreskuratu, eta kluban egon zen 2011an Rayo Vallecanorekin sinatu zuen arte. 2013an, futbol-jokalari izateari utzi zuen.
2014ko azaroan, Real Sociedad B-ren bigarren entrenatzaile bilakatu zen, Asier Santanaren agindupean.[1]
Estatistikak
aldatu2015ko Maiatzaren 31n eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Sanse |
3. | 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.B | 2001/02 | 37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | ||
Denera | 37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | |||
Real Union |
2.B | 2002/03 | 41 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 1 | |
Denera | 41 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 1 | |||
Ciudad Murcia |
2. | 2003/04 | 26 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |
Denera | 26 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |||
Real Sociedad |
1. | 2004/05 | 30 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | |
1. | 2005/06 | 33 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | ||
1. | 2006/07 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
2. | 2007/08 | 25 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | ||
2. | 2008/09 | 35 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | ||
2. | 2009/10 | 25 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | ||
1. | 2010/11 | 14 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
Denera | 173 | 10 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 181 | 10 | |||
Rayo Vallecano |
1. | 2011/12 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | |
1. | 2012/13 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
Denera | 23 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |||
Ibilbide osoan | 300 | 15 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 316 | 15 |
Erreferentziak
aldatu- ↑ David Moyesen staff teknikoa Realsociedad.com 2014-11-12
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Gaztelaniaz)Jokalariaren profila Errealaren webgunean