Paternion
Paternion es una localidad del distrito de Villach, en el estado de Carintia, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 5819 habitantes.
Paternion | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Paternion en Carintia | ||
Coordenadas | 46°42′44″N 13°38′16″E / 46.712222222222, 13.637777777778 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Austria | |
• Estado | Carintia | |
• Distrito | Villach | |
Superficie | ||
• Total | 105,5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 519 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 5819 hab. | |
• Densidad | 55,16 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 9711[1] | |
Prefijo telefónico | 04245 | |
Matrícula | VL | |
Sitio web oficial | ||
Se encuentra ubicada en la zona centro-sur del estado, cerca de la ciudad de Villach y de la frontera con Eslovenia.[2]
Referencias
editar- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9711.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Carintia. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Paternion.