Marcelo Cardozo
futbolista argentino
Marcelo Alejandro Cardozo (La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina; 8 de diciembre de 1987) es un futbolista argentino. Juega como lateral por izquierda y su primer equipo fue Gimnasia y Esgrima La Plata. Actualmente milita en Teodelina FBC del Torneo Regional Amateur.
Marcelo Cardozo | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Marcelo Alejandro Cardozo | |
Apodo(s) | Palito, Negro | |
Nacimiento |
La Plata, Buenos Aires, Argentina 8 de diciembre de 1987 (36 años) | |
Nacionalidad(es) | ||
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2007 (Gimnasia y Esgrima La Plata) | |
Club | Teodelina FBC | |
Liga | Torneo Regional Amateur | |
Posición | Defensor | |
Clubes
editarClub | País | Año |
---|---|---|
Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina | 2007-2009 |
Defensa y Justicia | Argentina | 2010-2011 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina | 2011 |
Godoy Cruz de Mendoza | Argentina | 2012 |
Defensa y Justicia | Argentina | 2012-2013 |
Aldosivi de Mar del Plata | Argentina | 2013-2014 |
Unión de Santa Fe | Argentina | 2014-2015 |
Juventud Unida de San Luis | Argentina | 2016 |
Nueva Chicago | Argentina | 2016-2017 |
Cafetaleros de Tapachula | México | 2017-2018 |
Quilmes | Argentina | 2018-2019 |
Los Andes | Argentina | 2020-2021 |
Güemes de Santiago del Estero | Argentina | 2021 |
Boca Unidos de Corrientes | Argentina | 2022 |
Unión de Sunchales | Argentina | 2023 |
Teodelina FBC | Argentina | 2023-Act. |
Estadísticas
editar- Actualizado al 28 de noviembre de 2023
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
Gimnasia (LP) Argentina | ||||||||||
1.ª | 2007/08 | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |
2008/09 | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
2009/10 | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
2.ª | 2011/12 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | |
Total | 45 | 0 | 1 | 0 | - | - | 46 | 0 | ||
Defensa y Justicia Argentina | ||||||||||
2.ª | 2009/10 | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | |
2010/11 | 24 | 1 | - | - | - | - | 24 | 1 | ||
2012/13 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | - | 29 | 0 | ||
Total | 63 | 1 | 1 | 0 | - | - | 64 | 1 | ||
Godoy Cruz Argentina | ||||||||||
1.ª | 2011/12 | 4 | 0 | - | - | 3 | 0 | 7 | 0 | |
Total | 4 | 0 | - | - | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
Aldosivi Argentina | ||||||||||
2.ª | 2013/14 | 30 | 3 | 0 | 0 | - | - | 30 | 3 | |
Total | 30 | 3 | 0 | 0 | - | - | 30 | 3 | ||
Unión Argentina | ||||||||||
2.ª | 2014 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
1.ª | 2015 | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 | |
Total | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | 20 | 0 | ||
Juventud Unida (SL) Argentina | ||||||||||
2.ª | 2016 | 16 | 3 | 2 | 0 | - | - | 18 | 3 | |
Total | 16 | 3 | 2 | 0 | - | - | 18 | 3 | ||
Nueva Chicago Argentina | ||||||||||
2.ª | 2016/17 | 27 | 3 | 0 | 0 | - | - | 27 | 3 | |
Total | 27 | 3 | 0 | 0 | - | - | 27 | 3 | ||
Cafetaleros México | ||||||||||
2.ª | 2017/18 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 6 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
Quilmes Argentina | ||||||||||
2.ª | 2018/19 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 1 | |
Total | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 1 | ||
Los Andes Argentina | ||||||||||
3.ª | 2019/20 | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |
2020 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
Total | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
Güemes (SdE) Argentina | ||||||||||
2.ª | 2021 | 9 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | |
Total | 9 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | ||
Boca Unidos Argentina | ||||||||||
3.ª | 2022 | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | |
Total | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
Unión (S) Argentina | ||||||||||
3.ª | 2023 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Teodelina FBC Argentina | ||||||||||
4.ª | 2023/24 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
Total | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
Total en su carrera | 253 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 265 | 12 |
Palmarés
editarCampeonatos nacionales
editarTítulo | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Campeón de Ascenso | Cafetaleros de Tapachula | México | 2018 |
Otros logros
editarTítulo | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Ascenso a Primera División | Unión de Santa Fe | Argentina | 2014 |
Referencias
editarEnlaces externos
editar- Ficha de Marcelo Cardozo en BDFA