Cornedo all'Isarco
municipio en Tirol del Sur, Italia
Cornedo all'Isarco es una localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, con 3.111 habitantes.
Cornedo all'Isarco | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Cornedo all'Isarco en Italia | ||
Coordenadas | 46°29′24″N 11°24′30″E / 46.489913, 11.408388 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Bolzano | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Albin Kofler | |
Fracciones | Briè, Cardano, Collepietra, Prato all'Isarco, San Valentino in Campo | |
Municipios limítrofes | Bolzano, Fiè allo Sciliar, Nova Levante, Nova Ponente, Renon, Tires | |
Superficie | ||
• Total | 40 km² | |
Altitud | ||
• Media | 510 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 3,111[1] hab. | |
• Densidad | 78 hab./km² | |
Gentilicio | cornedesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 39053[2] | |
Prefijo telefónico | 0471 | |
Matrícula | BZ | |
Código ISTAT | 021023 | |
Código catastral | B799[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
editarGráfica de evolución demográfica de Cornedo all'Isarco entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
editar- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 39053.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
editar- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cornedo all'Isarco» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Cornedo all'Isarco (en italiano)