Anexo:Masters de Miami 2014 (dobles masculino)
Sony Open Tennis 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||||||
Subcampeones: | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | ||||||||||
Final: | 7-6(8), 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino |
Presentación previa
editar- Defensores del título: Aisam-ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer
Defenderán el título por separado
Aisam-ul-Haq Qureshi defenderá el título junto a Rohan Bopanna. No pudieron defender el título tras perder en segunda ronda con Juan Sebastián Cabal / Robert Farah por 2-6, 4-6.
Jean-Julien Rojer defenderá el título junto Horia Tecău. No pudieron defender el título tras perder en primera ronda con Julien Benneteau / Édouard Roger-Vasselin por 6-3, 3-6, [11-13].
Cabezas de serie
editarWild Cards
editarLas siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Cuadro
editar- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Cuadro final
editarSemifinales | Final | ||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | ||||||||||
8 | Michaël Llodra Nicolas Mahut | 6 | 2 | ||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | ||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 4 | |||||||||||
WC | Ryan Harrison Jack Sock | 6 | 4 | [9] | |||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 2 | 6 | [11] | ||||||||||
Parte alta
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | C. Fleming R. Hutchins | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O. Marach D. Tursunov | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S. González S. Lipsky | 6 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
O. Marach D. Tursunov | 7 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
1 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | D. Marrero F. Verdasco | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ł. Kubot R. Lindstedt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis J. Mónaco | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ł. Kubot R. Lindstedt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D. Marrero F. Verdasco | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Begemann F. Mayer | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D. Marrero F. Verdasco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B. Bryan M. Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Llodra N. Mahut | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | I. Dodig M. Melo | 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
J. Knowle V. Pospisil | 6 | 1 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
3 | I. Dodig M. Melo | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
F. López M. Mirnyi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F. López M. Mirnyi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T. Huey D. Inglot | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. López M. Mirnyi | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Llodra N. Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Rosol H. Zeballos | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
N. Almagro G. García-López | 3 | 7 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
L. Rosol H. Zeballos | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Llodra N. Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Fyrstenberg M. Matkowski | 5 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Llodra N. Mahut | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Parte baja
editarPrimera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | D. Nestor N. Zimonjić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray J. Peers | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | D. Nestor N. Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase J. Marray | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase J. Marray | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Čilić L. Dlouhý | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | D. Nestor N. Zimonjić | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Harrison J. Sock | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Harrison J. Sock | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D. Baughman M. Redlicki | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Harrison J. Sock | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
E. Butorac R. Klaasen | 6 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
E. Butorac R. Klaasen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | L. Paes R. Štepánek | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Harrison J. Sock | 6 | 4 | [9] | |||||||||||||||||||||||
J.S. Cabal R. Farah | 2 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
7 | R. Bopanna A-u-H Qureshi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | S. Bolelli F. Fognini | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R. Bopanna A-u-H Qureshi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J.S. Cabal R. Farah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Granollers M. López | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
J.S. Cabal R. Farah | 1 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
J.S. Cabal R. Farah | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A. Peya B. Soares | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-J. Rojer H. Tecău | 6 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
J. Benneteau É. Roger-Vasselin | 3 | 6 | [13] | ||||||||||||||||||||||||
J. Benneteau É. Roger-Vasselin | 6 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Peya B. Soares | 7 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
K. Anderson M. Bhupathi | 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Peya B. Soares | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
editar- Cuadro principal (Próximamente)
Predecesor: 2013 |
Masters de Miami 2014 |
Sucesor: 2015 |