1.ª etapa del Giro de Italia 2018
etapa del Giro de Italia
La 1.ª etapa del Giro de Italia 2018 tuvo lugar el 4 de mayo de 2018 en Jerusalén sobre un recorrido de 9,7 km y fue ganada por el ciclista neerlandés Tom Dumoulin del equipo Sunweb quien inició con la Maglia Rosa la defensa del título obtenido el año anterior.[1]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Jerusalén durante la primera etapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles de la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera | 1.ª etapa ، Giro de Italia 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Contrarreloj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 4 de mayo de 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia | 9,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de inicio | Jerusalén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de llegada | Jerusalén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclistas participantes | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclistas finalizados | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad media | 48,37 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª etapa ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
La primera Maglia Ciclamino también fue para Tom Dumoulin, la primera Maglia Bianca para el corredor alemán Maximilian Schachmann del equipo Quick-Step Floors e inicia la prueba como mejor equipo el Katusha-Alpecin.
Clasificación de la etapa
editar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: ProCyclingStats |
Clasificaciones al final de la etapa
editarClasificación general (Maglia Rosa)
editar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: ProCyclingStats |
Clasificación por puntos (Maglia Ciclamino)
editar
|
Clasificación de los jóvenes (Maglia Bianca)
editar
|
Clasificación por equipos "Super Team"
editar
|
Abandonos
editar- Kanstantsin Siutsou, por caída y fractura de vértebra en el reconocimiento previo al inicio de la etapa.[2]
Referencias
editar- ↑ «Dumoulin: "Es un gran inicio de Giro, todo salió como esperaba"». as.com. 4 de mayo de 2018.
- ↑ «Siutsou, del Bahrain-Merida, primer abandono del Giro». as.com. 4 de mayo de 2018.
Enlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre 1.ª etapa del Giro de Italia 2018.
- 1.ª etapa del Giro de Italia 2018 – ProCyclingStats
- Página oficial