Haag am Hausruck
Apariencia
Haag am Hausruck | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Haag am Hausruck en Austria | ||
Coordenadas | 48°11′08″N 13°38′32″E / 48.185555555556, 13.642222222222 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Austria | |
• Estado | Alta Austria | |
• Distrito | Grieskirchen | |
Alcalde | Konrad Binder (ÖVP) | |
Superficie | ||
• Total | 16,98 km² | |
Altitud | ||
• Media | 505 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 2201 hab. | |
• Densidad | 130 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 4680[1] | |
Prefijo telefónico | 07732 | |
Matrícula | GR | |
Sitio web oficial | ||
Haag am Hausruck es una localidad ubicada en el distrito de Grieskirchen, en el estado de Alta Austria, Austria. Tiene una población estimada, a principios del año 2021, de 2201 habitantes.[2]
Está ubicada en la zona centro-oeste del estado, a poca distancia al sur del río Danubio y al oeste de Linz —la capital del estado—.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 4680.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del estado de Alta Austria. Consultado el 17 de febrero de 2022.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Haag am Hausruck.