Campeonato colombiano 1996-97
Campeonato colombiano 1996-97 | |||||
---|---|---|---|---|---|
L edición Copa Mustang 1996-97 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Colombia | ||||
Categoría | Primera A | ||||
Fecha |
8 de septiembre de 1996 21 de diciembre de 1997 | ||||
Edición | 50 | ||||
Organizador | División Mayor del Fútbol Colombiano | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Deportivo Cali | ||||
Primero | América de Cali | ||||
Segundo | Atlético Bucaramanga | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 equipos | ||||
Partidos | 584 | ||||
Goles | 1.479 (2,532 por partido) | ||||
Mayor anotador | Hamilton Ricard (36) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): |
Deportivo Unicosta Atlético Huila (en Torneo Adecuación) | ||||
Descenso(s): |
Cúcuta Deportivo Deportivo Pereira (en Torneo Adecuación) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato colombiano 1996-97 fue la 50a edición de la Categoría Primera A de fútbol profesional colombiano. Este torneo es conocido por ser el único en la historia del fútbol en Colombia de 16 meses de duración, puesto que se dio por finalizado el ciclo de otorgar un campeón anual, con la entrega del título en el mes de julio. El torneo comenzó el 8 de septiembre de 1996 y finalizó el 21 de diciembre de 1997.
Cobertura por televisión
[editar]Esta vez se terminó el contrato con los Canales regionales las únicas programadoras autorizadas para emitir los partidos fueron Caracol Televisión y RCN Televisión por los canales públicos.
Sistema de juego
[editar]El Campeonato colombiano se jugó en cuatro etapas en total: el Torneo Apertura (I), jugado a 32 fechas de septiembre a diciembre de 1996; el Torneo Finalización (II) de febrero a abril de 1997, y el cuadrangular final que definía el ganador del primer cupo a la final del campeonato, en junio de 1997.
Entre julio y noviembre se jugó el Torneo Adecuación, del cual se jugaron 16 fechas todos contra todos. Luego de esta fase, había seis fechas de cuadrangulares, en las cuales los 16 equipos definían los ocho clasificados a la semifinal, con el puntaje acumulado. Los ganadores de los cuadrangulares semifinales, se enfrentaron en diciembre por el segundo cupo a la final del año. Los dos finalistas definieron el título de campeón y clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores 1998.
Entre las novedades del torneo, se implementó el sistema de desempate mediante tiros desde el punto penal en todos los partidos del campeonato a partir del Torneo Adecuación. Si al término de los 90 minutos reglamentarios el partido finalizaba empatado, los equipos debían proceder con la tanda de penaltis, y el ganador obtendría un punto adicional del conseguido por empatar.
Relevo de clubes
[editar]Durante el Campeonato hubo descensos y ascensos. Al término de la fase todos contra todos de los torneos Apertura y Finalización el último clasificado descendió a la Primera B, el cual fue Cúcuta Deportivo, que le dio paso al Deportivo Unicosta que jugó el Torneo Adecuación. Al término de éste, el Deportivo Pereira, con peor puntaje de promedio, descendió a la Primera B para la temporada 1998.
|
|
Torneos Apertura y Finalización
[editar]Torneo Apertura
[editar]Todos contra todos ida y vuelta, se jugaron 32 fechas
1. América de Cali 71 2. Atlético Nacional 59 3. Deportivo Cali 57 4. Atlético Junior 48 5. Independiente Medellín 47 6. Deportes Tolima 46 7. Independiente Santa Fe 44 8. Once Caldas 43 9. Envigado FC 42 10. Atlético Bucaramanga 42 11. Unión Magdalena 40 12. Cortuluá 37 13. Millonarios 28 14. Deportivo Pereira 28 15. Deportes Quindío 28 16. Cúcuta Deportivo 22
Torneo Finalización
[editar]Se dividió en dos grupos de 8 A y B ida y vuelta, se jugaron 14 fechas
Grupo A
[editar]1. Unión Magdalena 29 2. América de Cali 26 3. Deportivo Cali 25 4. Independiente Medellín 23 5. Deportes Quindío 20 6. Independiente Santa Fe 12 7. Envigado FC 12 8. Millonarios 9
Grupo B
[editar]1. Atlético Nacional 27 2. Cortuluá 26 3. Deportes Tolima 24 4. Atlético Bucaramanga 22 5. Atlético Junior 17 6. Once Caldas 17 7. Deportivo Pereira 12 8 .Cúcuta Deportivo 9
Reclasificación
[editar]En la tabla de reclasificación se resumen todos los partidos jugados por los 16 equipos entre los meses de septiembre de 1996 y febrero de 1997 en los torneos Apertura y Finalización. Al club América de Cali se le otorgó 2 puntos de bonificación, Atlético Nacional 1, Deportivo Cali 0,5 y Atlético Junior 0,25 puntos.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 99 | 46 | 29 | 10 | 7 | 70 | 37 | 33 |
2. | Atlético Nacional | 87 | 46 | 24 | 14 | 8 | 73 | 37 | 36 |
3. | Deportivo Cali | 82.5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 77 | 54 | 23 |
4. | Deportes Tolima | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 61 | 54 | 7 |
5. | Independiente Medellín | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 49 | 44 | 5 |
6. | Unión Magdalena | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 55 | 61 | -6 |
7. | Atlético Junior | 65.25 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 58 | 7 |
8. | Atlético Bucaramanga | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 59 | 59 | 0 |
9. | Cortuluá | 63 | 46 | 15 | 18 | 13 | 50 | 49 | 1 |
10. | Once Caldas | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 63 | 48 | 15 |
11. | Independiente Santa Fe | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 47 | 52 | -5 |
12. | Envigado F. C. | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 | 55 | 0 |
13. | Deportes Quindío | 48 | 46 | 11 | 15 | 20 | 57 | 85 | -28 |
14. | Deportivo Pereira | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | 58 | 82 | -24 |
15. | Millonarios | 37 | 46 | 8 | 13 | 25 | 45 | 65 | -20 |
16. | Cúcuta Deportivo | 31 | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 80 | -44 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado para el cuadrangular final. | |
Eliminado. | |
Descendido a la Categoría Primera B. |
Cuadrangular final
[editar]Pos | Equipo | Bon | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 1,00 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2. | Deportes Tolima | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3. | Atlético Nacional | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4. | Deportivo Cali | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Bon=Puntaje de bonificación; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado a la final del campeonato y a la Copa Conmebol 1997. | |
Clasificado a la Copa Conmebol 1997. |
Torneo Adecuación
[editar]Relevo de clubes
[editar]
|
|
Cuadrangulares semifinales
[editar]Los cuadrangulares semifinales fue la instancia con que acabó la primera fase del Torneo Adecuación. Las tablas se distribuyen por los grupos y los equipos que se enfrentaron entre sí en las últimas seis jornadas. Los clasificados fueron los ocho primeros de la tabla general.
Grupo A
[editar]Pos | Recla | Equipo | Bon | Pts | PJ | PG | DPG | DPP | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Deportivo Cali | 1 | 47 | 22 | 12 | 5 | 0 | 5 | 39 | 26 | 13 |
2. | 4. | Atlético Bucaramanga | 0,75 | 37,75 | 22 | 10 | 1 | 5 | 6 | 35 | 28 | 7 |
3. | 12. | Independiente Santa Fe | 0 | 30 | 22 | 6 | 3 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 |
4. | 16. | Independiente Medellín | 0 | 17 | 22 | 3 | 2 | 4 | 13 | 26 | 39 | -13 |
Grupo B
[editar]Pos | Recla | Equipo | Bon | Pts | PJ | PG | DPG | DPP | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Millonarios | 0,75 | 44,75 | 22 | 11 | 5 | 1 | 4 | 34 | 22 | 12 |
2. | 9. | América de Cali | 0 | 33 | 22 | 8 | 2 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 |
3. | 11. | Deportes Tolima | 0,50 | 32,50 | 22 | 5 | 7 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 |
4. | 15. | Deportivo Unicosta | 0 | 23 | 22 | 4 | 5 | 1 | 12 | 24 | 39 | -15 |
Grupo C
[editar]Pos | Recla | Equipo | Bon | Pts | PJ | PG | DPG | DPP | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Atlético Nacional | 0,25 | 38,25 | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 37 | 29 | 8 |
2. | 6. | Once Caldas | 0 | 37 | 22 | 6 | 7 | 5 | 4 | 31 | 29 | 2 |
3. | 7. | Deportes Quindío | 1 | 35 | 22 | 9 | 1 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 |
4. | 14. | Deportivo Pereira | 0 | 23 | 22 | 5 | 2 | 4 | 11 | 25 | 35 | -10 |
Grupo D
[editar]Pos | Recla | Equipo | Bon | Pts | PJ | PG | DPG | DPP | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Atlético Junior | 0,25 | 37,25 | 22 | 10 | 2 | 3 | 7 | 32 | 26 | 6 |
2. | 8. | Cortuluá | 0 | 35 | 22 | 7 | 5 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 |
3. | 10. | Unión Magdalena | 0,50 | 32,50 | 22 | 9 | 1 | 3 | 9 | 33 | 31 | 2 |
4. | 13. | Envigado F. C. | 0 | 30 | 22 | 5 | 6 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
Pos=Posición en el cuadrangular; Recla=Posición en la tabla general; Bon=Puntaje de bonificación; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; DPG=Desempate por penales ganado; DPP=Desempate por penales perdido; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado para los cuadrangulares finales. | |
Eliminado. | |
Eliminado y descendido a la Categoría Primera B. |
Cuadrangulares semifinales
[editar]Grupo A
[editar]Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | DPG | DPP | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportes Quindío | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2. | Once Caldas | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3. | Atlético Nacional | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4. | Deportivo Cali | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
Grupo B
[editar]Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | DPG | DPP | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Bucaramanga | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2. | Millonarios | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3. | Cortuluá | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4. | Atlético Junior | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; DPG=Desempate por penales ganado; DPP=Desempate por penales perdido; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado a la final del Torneo Adecuación. |
Tercer puesto de la temporada y cupo a Copa Conmebol
[editar]Fecha | Ciudad | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
10 de diciembre | Bogotá | Millonarios | 2 - 1 | Once Caldas |
13 de diciembre | Manizales | Once Caldas | 3 - 0 | Millonarios |
Millonarios gana el tercer puesto y el cupo a la Copa Conmebol por su 0,75 de bonificación, ante la igualdad de puntos en los dos juegos. * |
- Posteriormente en 1998, Millonarios terminó cediendo ese cupo a la Copa Conmebol al Once Caldas, al ser invitado por la Conmebol a participar de la Copa Merconorte 1998 y ante la imposibilidad por el reglamento de jugar los dos torneos.
Final del Adecuación
[editar]Fecha | Ciudad | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
10 de diciembre | Bucaramanga | Atlético Bucaramanga | 2 - 1 | Deportes Quindío |
14 de diciembre | Armenia | Deportes Quindío | 1 - 1 | Atlético Bucaramanga |
Atlético Bucaramanga clasifica a la final del campeonato con el marcador global de 3-2. También clasifica a la Copa Libertadores 1998. Deportes Quindío clasifica a la Copa Conmebol 1998. |
Final del campeonato
[editar]Fecha | Ciudad | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
17 de diciembre | Bucaramanga | Atlético Bucaramanga | 0 - 1 | América de Cali |
21 de diciembre | Cali | América de Cali | 2 - 0 | Atlético Bucaramanga |
América de Cali es el campeón con el marcador global de 3-0. |
Campeón América de Cali 9.º título |
Goleadores
[editar]Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Hamilton Ricard | Deportivo Cali | 36 |
Arnulfo Valentierra | Once Caldas | 33 |
Jorge Ramírez Quesada | Deportes Tolima | 27 |
Carlos Rodas | Deportivo Pereira | 26 |
Edison Mafla | Deportivo Cali | 25 |
Sergio Galván | Once Caldas | 23 |
Bibliografía
[editar]- Ruiz Bonilla, Guillermo (octubre de 2008). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. p. 263. ISBN 978-958-98713-0-0.
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1995-1996 |
Campeonato colombiano L edición |
Sucesor: 1998 |