Bandol
Apariencia
Bandol | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Bandol en Francia | ||
Coordenadas | 43°08′11″N 5°45′12″E / 43.136388888889, 5.7533333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Var | |
• Distrito | distrito de Toulon | |
• Cantón | cantón de Ollioules | |
• Mancomunidad | [[]] | |
Alcalde |
[[]] (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 8,59 km² | |
Altitud | ||
• Media | 0 y 221 m s. n. m. | |
• Máxima | 221 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 7905 hab. | |
• Densidad | 967,52 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83150[1] | |
Código INSEE | 83009[2] | |
Sitio web oficial | ||
Bandol es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Var, en el distrito de Toulon y cantón de Ollioules.
Demografía
Enlaces externos
- INSEE
- IGN
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bandol.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83150.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bandol (en francés).