Saint-Amé
Aspekto
Saint-Amé | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est (Granda Oriento) | ||
Departemento | Vogezoj (Vosges) | ||
Arondismento | Épinal | ||
Kantono | Remiremont | ||
Historie en | Loreno | ||
INSEE kodo | 88409 [+] | ||
Poŝtkodo | 88120 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 151 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 267 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 1′ N, 6° 40′ O (mapo)48.0247222222226.6697222222222Koordinatoj: 48° 1′ N, 6° 40′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 385 m [+] | ||
Areo | 8,07 km² ( 807 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Saint-Amé [+] | |||
Saint-Amé estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vosges (Vogezoj), en la administra regiono Grand Est ("Granda Oriento") kaj en la historia kultura regiono Loreno. Fine de 2021 en la komunumo vivis 2 151 loĝantoj sur areo de 8,07 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 267 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Épinal kaj al la kantono Remiremont.
La teritorio havas komunan limon kun Le Syndicat, Cleurie, Dommartin-lès-Remiremont kaj Saint-Étienne-lès-Remiremont.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]