Auzebosc
Aspekto
Auzebosc | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Normandio | ||
Departemento | Seine-Maritime | ||
Arondismento | Rouen | ||
Kantono | Yvetot | ||
INSEE kodo | 76043 [+] | ||
Poŝtkodo | 76190 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 143 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 240 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 36′ N, 0° 44′ O (mapo)49.5961111111110.72694444444443Koordinatoj: 49° 36′ N, 0° 44′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 94 m [+] | ||
Areo | 4,76 km² ( 476 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Auzebosc [+] | |||
Auzebosc estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 1 143 loĝantoj sur areo de 4,76 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 240 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rouen kaj al la kantono Yvetot.
La teritorio havas komunan limon kun Bois-Himont, Louvetot, Touffreville-la-Corbeline, Valliquerville kaj Yvetot. Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas Auzeboscais.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]