2019 China Open (badminton)
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 17–22 September | ||
Level | Super 1000 | ||
Total prize money | US$1,000,000 | ||
Venue | Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium | ||
Location | Changzhou, Jiangsu, China | ||
Champions | |||
Men's singles | Kento Momota | ||
Women's singles | Carolina Marín | ||
Men's doubles | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | ||
Women's doubles | Chen Qingchen Jia Yifan | ||
Mixed doubles | Zheng Siwei Huang Yaqiong | ||
|
The 2019 China Open (officially known as the Victor China Open 2019 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium in Changzhou, Jiangsu, China, from 17 to 22 September 2019 and had a total prize of $1,000,000.
Tournament
[edit]The 2019 China Open was the eighteenth tournament of the 2019 BWF World Tour and also part of the China Open championships, which have been held since 1986. This tournament was organized by Chinese Badminton Association and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium in Changzhou, Jiangsu, China.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 1000 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
Prize money
[edit]The total prize money for this tournament was US$1,000,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
Singles | $70,000 | $34,000 | $14,000 | $5,500 | $3,000 | $1,000 |
Doubles | $74,000 | $35,000 | $14,000 | $6,250 | $3,250 | $1,000 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Kento Momota (champion)
- Chou Tien-chen (quarter-finals)
- Shi Yuqi (first round)
- Jonatan Christie (first round)
- Chen Long (semi-finals)
- Viktor Axelsen (first round)
- Anthony Sinisuka Ginting (final)
- Anders Antonsen (semi-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Kento Momota | 19 | 21 | 21 | |||||||||
5 | Chen Long | 21 | 18 | 16 | |||||||||
1 | Kento Momota | 19 | 21 | 21 | |||||||||
7 | Anthony Sinisuka Ginting | 21 | 17 | 19 | |||||||||
7 | Anthony Sinisuka Ginting | 18 | 21 | 21 | |||||||||
8 | Anders Antonsen | 21 | 5 | 14 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin D | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Sugiarto | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
Wong W K | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
T Sugiarto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Tsuneyama | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | V Axelsen | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
K Tsuneyama | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | Liew D | 12 | 19 | |||||||||||||||||
PFR | Liew D | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
S Thammasin | 21 | 19 | 15 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | J Christie | 21 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
S H Rhustavito | 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
S H Rhustavito | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Ng K L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ng K L | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Zhao JP | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
Ng K L | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | Chen L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Chen L | 21 | 12 | 23 | ||||||||||||||||
Lee Z J | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Chen L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wang T-w | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
Wang T-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 16 | 19 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
P Kashyap | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | B Leverdez | 12 | 15 | |||||||||||||||||
P Kashyap | 21 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
7 | A S Ginting | 23 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
K Nishimoto | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
7 | A S Ginting | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
7 | A S Ginting | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B. Sai Praneeth | 21 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
PFR | S Avihingsanon | 19 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
B. Sai Praneeth | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B. Sai Praneeth | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lu GZ | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Lu GZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Shi YQ | 5 | 9 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
R Gemke | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
R Gemke | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Caljouw | 0r | |||||||||||||||||||
8 | A Antonsen | 2 | ||||||||||||||||||
8 | A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Chou T-c | 17 | 11 | |||||||||||||||||
Huang YX | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
K Wangcharoen | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Huang YX | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Phetpradab | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Chou T-c | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Akane Yamaguchi (first round)
- Tai Tzu-ying (final)
- Chen Yufei (semi-finals)
- Nozomi Okuhara (first round)
- P. V. Sindhu (second round)
- Ratchanok Intanon (quarter-finals)
- He Bingjiao (quarter-finals)
- Saina Nehwal (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Sayaka Takahashi | 22 | 13 | 18 | ||||||||||
Carolina Marín | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
Carolina Marín | 14 | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Tai Tzu-ying | 21 | 17 | 18 | |||||||||
3 | Chen Yufei | 21 | 13 | 20 | |||||||||
2 | Tai Tzu-ying | 6 | 21 | 22 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 22 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
E Kosetskaya | 20 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
E Kosetskaya | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
S Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Jindapol | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
S Takahashi | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Takahashi | 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
6 | R Intanon | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
6 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen XX | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
Yip P Y | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Chen XX | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | N Okuhara | 16 | 18 | |||||||||||||||||
C Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Zhang BW | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
G M Tunjung | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
Zhang BW | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Marín | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | He BJ | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
7 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Han Y | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sung J-h | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
Sung J-h | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Cai YY | 11 | 20 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
P Chochuwong | 23 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
M Li | 21 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
P Chochuwong | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | P. V. Sindhu | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
Li XR | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Chochuwong | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 22 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Y Li | 4 | 18 | |||||||||||||||||
An S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
An S-y | 22 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
3 | Chen YF | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Deng X | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Kim G-e | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Fitriani | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Kim G-e | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | S Nehwal | 10 | 17 | |||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Cheung N Y | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
A Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Ohori | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Cheah S Y | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | Tai T-y | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (champions)
- Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (final)
- Li Junhui / Liu Yuchen (semi-finals)
- Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (quarter-finals)
- Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (quarter-finals)
- Han Chengkai / Zhou Haodong (first round)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (semi-finals)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 8 | 16 | ||||||||||
1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 21 | 17 | 21 | |||||||||
2 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 18 | 21 | 15 | |||||||||
3 | Li Junhui Liu Yuchen | 20 | 11 | ||||||||||
2 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 22 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Hoki Y Kobayashi | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 22 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
Choi S-g Seo S-j | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ko S-h Shin B-c | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Choi S-g Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh V S Tan W K | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Han CK Zhou HD | 19 | 18 | |||||||||||||||||
M Boe M Conrad-Petersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Boe M Conrad-Petersen | 13 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
Goh V S Tan W K | 21 | 22 | 27 | |||||||||||||||||
J Maas R Tabeling | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
Goh V S Tan W K | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | T Kamura K Sonoda | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Goh S F N Izzuddin M R | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
4 | T Kamura K Sonoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Rankireddy C Shetty | 19 | 8 | ||||||||||||||||||
S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Ho-shue N Yakura | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | T Kamura K Sonoda | 21 | 20 | |||||||||||||||||
7 | F Alfian M R Ardianto | 23 | 22 | |||||||||||||||||
7 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Isara M Jongjit | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-ha | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Liao M-c Su C-h | 17 | 17 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Kim G-j Lee Y-d | 22 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 21 | 14 | 25 | |||||||||||||||||
8 | K Astrup A S Rasmussen | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
3 | Li JH Liu YC | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
W Nayaka A Yusuf | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
M Ellis C Langridge | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
W Nayaka A Yusuf | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
3 | Li JH Liu YC | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
He JT Tan Q | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | Li JH Liu YC | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lee Y Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Ivanov I Sozonov | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Lee Y Wang C-l | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | H Endo Y Watanabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Chia Soh W Y | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | H Endo Y Watanabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | H Endo Y Watanabe | 15 | 12 | |||||||||||||||||
2 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Lamsfuß M E Seidel | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
T Inoue Y Kaneko | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Inoue Y Kaneko | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
2 | M Ahsan H Setiawan | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M Attri B. S Reddy | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (second round)
- Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (final)
- Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (semi-finals)
- Chen Qingchen / Jia Yifan (champions)
- Greysia Polii / Apriyani Rahayu (quarter-finals)
- Lee So-hee / Shin Seung-chan (quarter-finals)
- Du Yue / Li Yinhui (quarter-finals)
- Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Chang Ye-na Kim Hye-rin | 13 | 25 | 16 | ||||||||||
4 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 23 | 21 | |||||||||
4 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | 14 | 18 | ||||||||||
3 | Yuki Fukushima Sayaka Hirota | 17 | 21 | 16 | |||||||||
2 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | 21 | 15 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Dong WJ Feng XY | 15 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
1 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Chang Y-n Kim H-r | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsu Y-c Hu L-f | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
Chang Y-n Kim H-r | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang Y-n Kim H-r | 21 | 7 | 24 | |||||||||||||||||
Kim S-y Kong H-y | 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
PFR | L Efler I Herttrich | 16 | 14 | |||||||||||||||||
Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Supajirakul S Taerattanachai | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
V Hoo K M Yap C W | 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
P Supajirakul S Taerattanachai | 21 | 17 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chow M K Lee M Y | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
G Stoeva S Stoeva | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
G Stoeva S Stoeva | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
4 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Du Y Li YH | 19 | 11 | |||||||||||||||||
7 | Du Y Li YH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Baek H-n Jung K-e | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | Du Y Li YH | 21 | 23 | |||||||||||||||||
R Honderich K Tsai | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
R Honderich K Tsai | 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
E Bolotova A Davletova | 21 | 17 | 24 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | Chang C-h Yang C-t | 11 | 12 | |||||||||||||||||
S Mapasa G Somerville | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Mapasa G Somerville | 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
6 | Lee S-h Shin S-c | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Liu XX Xia YT | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Lee S-h Shin S-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Lee S-h Shin S-c | 12 | 16 | |||||||||||||||||
3 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Piek C Seinen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Delrue L Palermo | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
S Piek C Seinen | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Sakuramoto Y Takahata | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
É Lefel A Tran | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
5 | G Polii A Rahayu | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
C Birch L Smith | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | G Polii A Rahayu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | G Polii A Rahayu | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
2 | M Matsutomo A Takahashi | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Cheng C-y Lee C-c | 13 | 8r | ||||||||||||||||||
A Ponnappa N. S Reddy | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
A Ponnappa N. S Reddy | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | M Matsutomo A Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Li WM Zheng Y | 21 | 18 | 8 | |||||||||||||||||
2 | M Matsutomo A Takahashi | 16 | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]- Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions)
- Wang Yilyu / Huang Dongping (final)
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (quarter-finals)
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (semi-finals)
- Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (second round)
- Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (first round)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (semi-finals)
- Marcus Ellis / Lauren Smith (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Seo Seung-jae Chae Yoo-jung | 14 | 15 | ||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 13 | 21 | |||||||||
2 | Wang Yilyu Huang Dongping | 17 | 21 | 16 | |||||||||
4 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | 16 | 10 | ||||||||||
2 | Wang Yilyu Huang Dongping | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Hoki W Nagahara | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M E Seidel L Efler | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
M E Seidel L Efler | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y Kaneko M Matsutomo | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | P Jordan M D Oktavianti | 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
S Rankireddy A Ponnappa | 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
S Rankireddy A Ponnappa | 11 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Y Kaneko M Matsutomo | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Y Kaneko M Matsutomo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Magee C Magee | 9 | 7 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Y Watanabe A Higashino | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
3 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
He JT Du Y | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
J Hurlburt-Yu J Wu | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
He JT Du Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Y Watanabe A Higashino | 17 | 13 | |||||||||||||||||
7 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ou XY Feng XY | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 18 | 21 | 12 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Goh S H S J Lai | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
N Phuangphuapet S Amitrapai | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Goh S H S J Lai | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
8 | M Ellis L Smith | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
C Adcock G Adcock | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | M Ellis L Smith | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh S H S J Lai | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Lamsfuß I Herttrich | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
P Chopra N. S Reddy | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
M Lamsfuß I Herttrich | 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
4 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
H Faizal G E Widjaja | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
R Alimov A Davletova | 13 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
T Ahmad W O Kandow | 21 | 16 | 26 | |||||||||||||||||
T Ahmad W O Kandow | 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Chan P S Goh L Y | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Ko S-h Eom H-w | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | Chan P S Goh L Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Ahmad W O Kandow | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | Wang YL Huang DP | 24 | 21 | |||||||||||||||||
R Tabeling S Piek | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Lu K Chen L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lu K Chen L | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | Wang YL Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Gondo A Kurihara | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | Wang YL Huang DP | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus China Open 2019" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 16 August 2019.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.