[go: up one dir, main page]

USA er et af de 14 lande, som deltog i de første moderne olympiske lege under sommer-OL 1896 i Athen. Nationen har deltaget i samtlige olympiske lege, undtaget 1980 i Moskva, som de boykottede.

USA ved de olympiske lege

USAs flag
IOC-kodeUSA
National komitéUnited States Olympic Committee
eksternt link
USA ved sommer-OL
USA ved vinter-OL
Svømmeren Michael Phelps fra USA er den idrætsudøver, der har vundet flest medaljer i den olympiske historie med i alt 28 medaljer, heraf 23 af guld.

Den første deltager for USA var Tom Burke, som under sommer-OL 1896 tog guld på både 100 meter og 400 meter. USA er det eneste land, som har vundet mindst en guld i alle olympiske vinterlege. Næsten halvdelen af alle medaljer, USA har vundet under sommerlegene, er vundet i atletik og svømning.

USA som arrangør

redigér

USA har været vært for de olympiske lege otte gange, fire vinterlege og fire sommerlege.

År Værtsby Dato Lande Udøvere Øvelser
Sommer-OL 1904 St. Louis 1.23. november 12 651 91
Vinter-OL 1932 Lake Placid 4.15. februar 17 252 14
Sommer-OL 1932 Los Angeles 30.14. august 37 1332 117
Vinter-OL 1960 Squaw Valley 18.28. februar 30 665 27
Vinter-OL 1980 Lake Placid 13.24. februar 37 1072 38
Sommer-OL 1984 Los Angeles 23.12. august 140 6829 221
Sommer-OL 1996 Atlanta 18.4. august 197 10318 271
Vinter-OL 2002 Salt Lake City 8.24. februar 77 2399 78

Medaljeoversigt

redigér
  Hovedartikel: Olympisk medaljetabel.
USA 
USA

USAs medaljer under de olympiske sommerlege
 
De olympiske ringene 
De olympiske ringene

USAs medaljer under de olympiske vinterlege
Lege Guld Sølv Bronze Totalt  Rang  Lege Guld Sølv Bronze Totalt  Rang 
1896 Athen 11 7 2 20 1
1900 Paris 19 14 14 47 2
1904 St. Louis 78 82 79 239 1
1908 London 23 12 12 47 2
1912 Stockholm 25 19 19 63 1
1920 Antwerpen 41 27 27 95 1
1924 Paris 45 27 27 99 1 1924 Chamonix 1 2 1 4 5
1928 Amsterdam 22 18 16 56 1 1928 St. Moritz 2 2 2 6 2
1932 Los Angeles 41 32 30 103 1 1932 Lake Placid 6 4 2 12 1
1936 Berlin 24 20 12 56 2 1936 Garmisch-Partenkirchen 1 0 3 4 8
1948 London 38 27 19 84 1 1948 St. Moritz 3 4 2 9 4
1952 Helsingfors 40 19 17 76 1 1952 Oslo 4 6 1 11 2
1956 Melbourne 32 25 17 74 2 1956 Cortina d'Ampezzo 2 3 2 7 6
1960 Rom 34 21 16 71 2 1960 Squaw Valley 3 4 3 10 3
1964 Tokyo 36 26 28 90 1 1964 Innsbruck 1 2 3 6 8
1968 Mexico City 45 28 34 107 1 1968 Grenoble 1 5 1 7 9
1972 München 33 31 30 94 2 1972 Sapporo 3 2 3 8 5
1976 Montréal 34 35 25 94 3 1976 Innsbruck 3 3 4 10 3
1980 Moskva Deltog ikke 1980 Lake Placid 6 4 2 12 3
1984 Los Angeles 83 61 30 174 1 1984 Sarajevo 4 4 0 8 3
1988 Seoul 36 31 27 94 3 1988 Calgary 2 1 0 3 9
1992 Barcelona 37 34 37 108 2 1992 Albertville 5 4 2 11 5
1996 Atlanta 44 32 25 101 1 1994 Lillehammer 6 5 2 13 5
2000 Sydney 36 24 31 91 1 1998 Nagano 6 3 4 13 5
2004 Athen 36 39 27 102 1 2002 Salt Lake City 10 13 11 34 3
2008 Beijing 36 38 36 110 2 2006 Torino 9 9 7 25 2
2012 London 46 29 29 104 1 2010 Vancouver 9 14 13 37 3
2016 Rio de Janeiro 46 37 38 121 1 2014 Sotji 9 7 12 28 4
2020 Tokyo 39 41 33 110 1 2018 Pyeongchang 9 8 6 23 4
2024

paris

40 44 42 126 1 2022

Beijing

8 10 7 25 4
Totalt 1100 877 764 2646 41 Totalt 113 120 961 329 106

Eksterne henvisninger

redigér
Spire
Denne artikel om sport er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.