Hagens Berman Jayco
Hagens Berman Jayco er et amerikansk cykelhold, som cykler i den amerikanske UCI Continental-klasse. Holdet blev etableret i 2009.
Hagens Berman Jayco | |||
---|---|---|---|
Holdinfomation | |||
UCI-koder | TLS (2009-2011) BLS (2012-2013) BDT (2014-2015) AHB (2016-2017) HBA (2018-2023) HBJ (fra 2024) | ||
Hovedkvarter | Tucson, Arizona, USA | ||
Grundlagt | 1. januar 2009 | ||
Disciplin | Landevej | ||
Status | UCI kontinentalhold (2009-2017, fra 2020) UCI professionelt kontinentalhold (2018-2019) | ||
Ledelse | |||
Ejer | Axel Merckx | ||
Sportsdirektør | Axel Merckx (fra 2014) | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
Officielt websted | |||
Del af Portal:Cykling | |||
Sæsoner
redigér2024
redigérTrup 2024 | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
Kasper Andersen | 1. juli 2002 | ColoQuick (2021) | |
Evan Boyle | 27. juni 2004 | Aevolo (2023) | |
Matthew Cole | 12. januar 2005 | ||
Nino de Jong | 19. november 2003 | ||
Adam Holm Jørgensen | 1. september 2002 | BHS-PL Beton Bornholm (2023) | |
Alastair MacKellar | 20. januar 2002 | Israel Premier Tech Academy (2023) | |
Hamish McKenzie | 13. september 2004 | ARA-Skip Capital (2023) | |
Darren Parham | 12. april 2005 | ||
Maxence Place | 18. januar 2004 | ||
Samuele Privitera | 4. oktober 2005 | ||
Adam Rafferty | 4. oktober 2005 | ||
Tesfu Redae | 5. december 2002 | Nippo-Provence-PTS Conti (2021) | |
Mattia Sambinello | 3. november 2005 | ||
Artem Shmidt (1. jan.–24. aug.) | 30. januar 2004 | ||
Gonçalo Tavares | 27. august 2004 | ||
Ben Wiggins | 26. marts 2005 | Fensham Howes-MAS Design (2023) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
redigérSejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
25. maj | Alpes Isère Tour, 4. etape | 2.2 | Alastair MacKellar | ||
6. okt. | Bording Cup | DCU licensløb | Adam Holm Jørgensen |
2023
redigérTrup 2023 | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
Kasper Andersen | 1. juli 2002 | ColoQuick (2021) | |
Jan Christen (1. jan.–31. jul., note) | 26. juni 2004 | Veloclub Gippingen (2022) | |
Nino de Jong | 19. november 2003 | ||
Jack Drage | 11. november 2002 | ||
Michael Garrison | 4. august 2001 | ||
Emil Herzog | 6. oktober 2004 | Team Auto Eder (2022) | |
Cooper Johnson | 14. november 2024 | ||
Niels Michotte | 10. maj 2004 | ||
António Morgado | 28. januar 2004 | Bairrada Cycling Team (2022) | |
Maxence Place | 18. januar 2004 | ||
Darren Rafferty | 1. juli 2003 | ||
Artem Shmidt | 30. januar 2004 | ||
Gonçalo Tavares | 27. august 2004 | ||
Kilde: ProCyclingStats |
note: Jan Christen, holdskifte
Sejre
redigérSejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
10. mar. | Istrian Spring Trophy, 1. etape | 2.2 | Artem Shmidt | ||
19. mar. | International Tour of Rhodes, Samlede stilling | 2.2 | António Morgado | ||
17. jun. | Giro Next Gen, 7. etape | 2.2U | Jan Christen | ||
22. jun. | Irske mesterskab i enkeltstart for U23 herrer | NC | Darren Rafferty | ||
23. jun. | Portugal National Road Cycling Championships - Men U23 ITT | NC | António Morgado | ||
24. jun. | Portugal National Road Cycling Championships - Men U23 RR | NC | Gonçalo Tavares | ||
16. jul. | Giro della Valle d'Aosta, Samlede stilling | 2.2U | Darren Rafferty |
2022
redigérTrup 2022 | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
Kasper Andersen (1. jan.–31. jul.) | 1. juli 2002 | ColoQuick (2021) | |
Diogo Barbosa | 13. juni 2000 | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2020) | |
Dries De Pooter (1. jan.–31. jul.) | 8. november 2002 | SEG Racing Academy (2021) | |
Jack Drage | 11. november 2002 | ||
Michael Garrison | 4. august 2001 | ||
Leo Hayter (1. jan.–31. jul.) | 10. august 2001 | Development Team DSM (2021) | |
Liam Holowesko | 1. september 2000 | Hot Tubes Cycling (2018) | |
Simon Jones | 24. august 1999 | Hincapie Leomo Powered by BMC (2020) | |
Joseph Laverick | 6. december 2000 | ||
Toby Perry | 10. marts 2000 | ||
Darren Rafferty | 1. juli 2003 | ||
Matthew Riccitello (1. jan.–31. jul.) | 5. marts 2002 | Lux Cycling (2020) | |
Iván Romeo | 16. august 2003 | C.D. Ciclismo Arroyo de la Encomienda (2018) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
redigérSejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
13. mar. | Istrian Spring Trophy, Samlede stilling | 2.2 | Matthew Riccitello | ||
28. maj | Strade Bianche di Romagna | 1.2U | Darren Rafferty | ||
12. jun. | Giro Next Gen, 2. etape | 2.2 | Leo Hayter | ||
13. jun. | Giro Next Gen, 3. etape | 2.2 | Leo Hayter | ||
18. jun. | Giro Next Gen, Samlede stilling | 2.2 | Leo Hayter | ||
23. jun. | Britiske mesterskab i enkeltstart for U23 herrer | NC | Leo Hayter | ||
23. jun. | Irske mesterskab i enkeltstart for U23 herrer | NC | Darren Rafferty | ||
1. sep. | Flanders Tomorrow Tour, 1. etape | 2.2U | Dries De Pooter |