[go: up one dir, main page]

Finland deltog første gang under Sommer-OL 1908 i London, og har siden deltaget i samtlige sommer- og vinterlege.

Finland ved de olympiske lege

Finlands flag
IOC-kodeFIN
National komitéFinlands Olympiske Komité
Finland ved sommer-OL
Finland ved vinter-OL

Finland har været vært for OL en gang; Sommer-OL 1952 i Helsingfors.

Medaljeoversigt

redigér
  Hovedartikel: Olympisk medaljetabel.
Finland 
Finland

Finlands medaljer under de olympiske sommerlege
 
De olympiske ringe 
De olympiske ringe

Finlands medaljer under de olympiske vinterlege
Lege Guld Sølv Bronze Totalt  Rang  Lege Guld Sølv Bronze Totalt  Rang 
1908 London 1 1 3 5 13
1912 Stockholm 9 8 9 26 4
1920 Antwerpen 15 10 9 34 4
1924 Paris 14 13 10 37 2 1924 Chamonix 4 4 3 11 2
1928 Amsterdam 8 8 9 25 3 1928 St. Moritz 2 1 1 4 4
1932 Los Angeles 5 8 12 25 7 1932 Lake Placid 1 1 1 3 5
1936 Berlin 7 6 6 19 5 1936 Garmisch-Partenkirchen 1 2 3 6 4
1948 London 8 7 5 20 6 1948 St. Moritz 1 3 2 6 8
1952 Helsingfors 6 3 13 22 8 1952 Oslo 3 4 2 9 3
1956 Melbourne/Stockholm 3 1 11 15 13 1956 Cortina d'Ampezzo 3 3 1 7 3
1960 Roma 1 1 3 5 17 1960 Squaw Valley 2 3 3 8 6
1964 Tokyo 3 0 2 5 12 1964 Innsbruck 3 4 3 10 4
1968 Mexico by 1 2 1 5 24 1968 Grenoble 1 2 2 5 10
1972 München 3 1 4 8 14 1972 Sapporo 0 4 1 5 15
1976 Montréal 4 2 0 6 11 1976 Innsbruck 2 4 1 7 6
1980 Moskva 3 1 4 8 12 1980 Lake Placid 1 5 3 9 7
1984 Los Angeles 4 2 6 12 15 1984 Sarajevo 4 3 6 13 4
1988 Seoul 1 1 2 4 25 1988 Calgary 4 1 2 7 4
1992 Barcelona 1 2 2 5 29 1992 Albertville 3 1 3 7 8
1996 Atlanta 1 2 1 4 40 1994 Lillehammer 0 1 5 6 16
2000 Sydney 2 1 1 5 31 1998 Nagano 2 4 6 12 11
2004 Athen 0 2 0 2 61 2002 Salt Lake City 4 2 1 7 8
2008 Beijing 1 1 2 4 44 2006 Torino 0 6 3 9 19
2012 London 0 1 2 3 60 2010 Vancouver 0 1 4 5 24
2016 Rio de Janeiro 0 0 1 1 78 2014 Sotji 1 3 1 5 18
2020 Tokyo 0 0 2 2 2018 Pyeongchang 1 1 4 6 18
Totalt 101 84 120 305 Totalt 43 63 61 167

Eksterne henvisninger

redigér