Tinajo
Udseende
Tinajo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Spanien | ||||
Borgmester | Jesús Casimiro Machín Duque[1] | ||||
Autonom region | De Kanariske Øer | ||||
Provins | Las Palmas | ||||
Ø | Lanzarote | ||||
Postnr. | 35560 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GC | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 6.759 (2023) | ||||
- Areal | 135 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 50,0 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 | ||||
Højde m.o.h. | 195 m | ||||
Hjemmeside | www.tinajo.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed på øen Lanzarote | |||||
Tinajo er en by og kommune i det sydvestlige Spanien på øen Lanzarote i provinsen Las Palmas, De Kanariske Øer. Den har et indbyggertal på 6.759 (2023) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |