Gran Premi d'Àustria de motociclisme
Aquest article tracta sobre velocitat. Si cerqueu informació sobre motocròs, vegeu «Gran Premi d'Àustria de Motocròs». |
El Gran Premi d'Àustria de motociclisme és un esdeveniment esportiu que es disputa anualment al Red Bull Ring (fins al 1994 es feia a Salzburgring), dins del calendari del Campionat del món de motociclisme. Després d'un període de 18 anys sense celebrar-se, aquest Gran Premi tornà a formar part del calendari del mundial d'ençà de la temporada de 2016.
Mapa del Red Bull Ring | |
Categoria | Gran Premi de motociclisme |
---|---|
Lloc | Red Bull Ring |
Historial | |
1a Edició | 1971 (precedent: 1958) |
Total d'edicions | 46 (des de 1958) |
1r guanyador | Giacomo Agostini (500cc) |
Darrer guanyador | Fco. Bagnaia (MotoGP) |
Rècord victòries (6) | Giacomo Agostini, Angel Nieto |
Darrera revisió: 8/06/2024 |
Guanyadors múltiples
modifica- A 1 de gener de 2024
Pilots
modifica# Victòries | Pilot | Victòries | |
---|---|---|---|
Categoria | Anys en què guanyà | ||
6 | Giacomo Agostini | 500cc | 1971, 1972, 1974 |
350cc | 1971, 1972, 1974 | ||
Ángel Nieto | 125cc | 1971, 1972, 1979, 1981, 1982, 1983 | |
4 | Jorge Martínez | 125cc | 1988, 1990 |
80cc | 1986, 1987 | ||
3 | Kenny Roberts | 500cc | 1978, 1979, 1983 |
Eddie Lawson | 500cc | 1984, 1986, 1988 | |
Fausto Gresini | 125cc | 1985, 1987, 1991 | |
Kevin Schwantz | 500cc | 1989, 1990, 1993 | |
Mick Doohan | 500cc | 1991, 1994, 1997 | |
Andrea Dovizioso | MotoGP | 2017, 2019, 2020 | |
Francesco Bagnaia | MotoGP | 2022, 2023 | |
Moto2 | 2018 | ||
2 | Jarno Saarinen | 500cc | 1973 |
250cc | 1973 | ||
Kent Andersson | 125cc | 1973, 1974 | |
Hideo Kanaya | 500cc | 1975 | |
350cc | 1975 | ||
Eugenio Lazzarini | 125cc | 1977, 1978 | |
Kork Ballington | 350cc | 1978, 1979 | |
Freddie Spencer | 500cc | 1985 | |
250cc | 1985 | ||
Luca Cadalora | 250cc | 1990 | |
125cc | 1986 | ||
Joan Mir | Moto3 | 2016, 2017 | |
Brad Binder | MotoGP | 2021 | |
Moto2 | 2019 | ||
Mattia Casadei | MotoE | 2023 Cursa 1, 2023 Cursa 2 |
Constructors
modifica# Victòries | Constructor | Victòries | |
---|---|---|---|
Categoria | Anys en què guanyà | ||
24 | Honda | 500cc | 1985, 1986, 1987, 1991, 1994, 1996, 1997 |
250cc | 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997 | ||
Moto3 | 2017, 2019 | ||
125cc | 1989, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997 | ||
19 | Yamaha | 500cc | 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1983, 1984, 1988 |
350cc | 1973, 1974, 1975, 1976, 1981 | ||
250cc | 1973, 1984, 1986, 1990 | ||
125cc | 1973, 1974 | ||
7 | Derbi | 250cc | 1972 |
125cc | 1971, 1972, 1988, 1990 | ||
80cc | 1986, 1987 | ||
Suzuki | 500cc | 1976, 1977, 1981, 1982, 1989, 1990, 1993 | |
6 | Kalex | Moto2 | 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 |
Ducati | MotoGP | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | |
5 | Garelli | 125cc | 1982, 1983, 1985, 1986, 1987 |
KTM | MotoGP | 2021 | |
Moto2 | 2019 | ||
Moto3 | 2016, 2018, 2020 | ||
4 | MV Agusta | 500cc | 1971, 1972 |
350cc | 1971, 1972 | ||
Morbidelli | 125cc | 1975, 1976, 1977, 1978 | |
Energica | MotoE | 2019, 2021, 2022 Cursa 1, 2022 Cursa 2 | |
2 | Kawasaki | 350cc | 1978, 1979 |
Minarelli | 125cc | 1979, 1981 |
Guanyadors per any
modificaDe 2016 a l'actualitat
modifica- A 1 de gener de 2024
Curses que no varen ser puntuables per al Campionat del Món
Any | Circuit | MotoE | Moto3 | Moto2 | MotoGP | Detalls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursa 1 | Cursa 2 | |||||||||||
Pilot | Motocicleta | Pilot | Motocicleta | Pilot | Motocicleta | Pilot | Motocicleta | Pilot | Motocicleta | |||
2023 | Red Bull Ring | Mattia Casadei | Ducati | Mattia Casadei | Ducati | Deniz Öncü | KTM | Celestino Vietti | Kalex | Francesco Bagnaia | Ducati | Detalls |
2022 | Red Bull Ring | Eric Granado | Energica | Eric Granado | Energica | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Ai Ogura | Kalex | Francesco Bagnaia | Ducati | Detalls |
2021 | Red Bull Ring | Lukas Tulovic | Energica | - | Sergio García | Gas Gas | Raúl Fernández | Kalex | Brad Binder | KTM | Detalls | |
2020 | Red Bull Ring | Cancel·lada (COVID-19) | - | Albert Arenas | KTM | Jorge Martín | Kalex | Andrea Dovizioso | Ducati | Detalls | ||
2019 | Red Bull Ring | Mike Di Meglio | Energica | - | Romano Fenati | Honda | Brad Binder | KTM | Andrea Dovizioso | Ducati | Detalls |
Any | Circuit | Moto3 | Moto2 | MotoGP | Detalls | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Motocicleta | Pilot | Motocicleta | Pilot | Motocicleta | |||
2018 | Red Bull Ring | Marco Bezzecchi | KTM | Francesco Bagnaia | Kalex | Jorge Lorenzo | Ducati | Detalls |
2017 | Red Bull Ring | Joan Mir | Honda | Franco Morbidelli | Kalex | Andrea Dovizioso | Ducati | Detalls |
2016 | Red Bull Ring | Joan Mir | KTM | Johann Zarco | Kalex | Andrea Iannone | Ducati | Detalls |
De 1971 a 1997
modifica- Notes
- ↑ La cursa de 350cc de 1977 fou cancel·lada després de l'accident mortal de Hans Stadelmann.[1]
Referències
modifica- ↑ «Les Championnats du Monde de Courses sur Route - L'année 1977» (en francès). Racing Memory. Arxivat de l'original el 2 novembre 2011. [Consulta: 2 novembre 2011].
Bibliografia
modifica- «Grand Prix d'Autriche» (en francès). Racing Memory. [Consulta: 5 abril 2008].
- Mas Godayol, Josep (Director). «Gran Premio de Austria». A: Dos Ruedas. Gran enciclopedia ilustrada de la moto (en castellà). Barcelona: Editorial Delta, 1980, p. 148-151 (vol. I). ISBN 84-85822-02-1.