Blars
municipi francès
Blars[1] (en francès Blars) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Òlt | ||||
Districte | Districte de Caors | ||||
Cantó | Cantó de Lausès | ||||
Població humana | |||||
Població | 133 (2021) (5,18 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 25,68 km² | ||||
Altitud | 355 m-200 m-380 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46330 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | blars.fr |
Demografia
modifica1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 144 | 134 | 131 | 138 | 117 | 127 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
modificaPeríode | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | André Raffy |
Referències
modifica- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 24 octubre 2010].