Mercury Insurance Open 2012
Aparença
(S'ha redirigit des de: Torneig de Carlsbad 2012)
Carlsbad 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 14 - 22 de juliol | ||||
Edició | 32a | ||||
Categoria | Premier Tournaments | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Carlsbad, Califòrnia (EUA) | ||||
Individual femení | |||||
Dominika Cibulková | |||||
Dobles femenins | |||||
Raquel Kops-Jones / Abigail Spears | |||||
Carlsbad
|
El Torneig de Carlsbad 2012, oficialment conegut com a Mercury Insurance Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de juliol de 2012 al La Costa Resort and Spa de Carlsbad, prop de San Diego, Califòrnia, Estats Units.
Quadre individual femení
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Bartoli | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
V. King | 4 | 7 | 4 | 1 | M. Bartoli | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
M. Doi | 6 | 4 | 4 | 5 | C. McHale | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
5 | C. McHale | 4 | 6 | 6 | 1 | M. Bartoli | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | J. Janković | 2 | 6 | 6 | Q | Y-j. Chan | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
M. Czink | 6 | 4 | 4 | 3 | J. Janković | 7 | 68 | 5 | |||||||||||||||||
H. Watson | 3 | 6² | Q | Y-j. Chan | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Y-j. Chan | 6 | 7 | 1 | M. Bartoli | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | C. Scheepers | 4 | 2 | 2 | D. Cibulková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 6 | 6 | V. Lepchenko | 4 | 6 | 6⁵ | |||||||||||||||||||
Q | A. Glatch | 4 | 3 | 4 | N. Petrova | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
4 | N. Petrova | 6 | 6 | 4 | N. Petrova | 68 | 1 | ||||||||||||||||||
U. Radwańska | 6 | 6 | 2 | D. Cibulková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | M. Oudin | 2 | 1 | U. Radwańska | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Erakovic | 2 | 4 | 2 | D. Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | D. Cibulková | 6 | 6 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Liezel Huber Lisa Raymond |
6 | 7 | |||||||||||||||
Chan Hao-ching Chan Yung-jan |
2 | 63 | 1 | Liezel Huber Lisa Raymond |
5 | 6 | [12] | |||||||||||
3 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
6 | 4 | [10] | 3 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
7 | 4 | [14] | |||||||||
Lindsay Lee-Waters Megan Moulton-Levy |
3 | 6 | [3] | 3 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
6 | 6 | |||||||||||
Chang Kai-chen N. Lertcheewakarn |
6 | 2 | [10] | 2 | Vania King Nàdia Petrova |
2 | 4 | |||||||||||
Janette Husárová Heather Watson |
4 | 6 | [8] | Chang Kai-chen N. Lertcheewakarn |
2 | 5 | ||||||||||||
Dominika Cibulková Daniela Hantuchová |
4 | 2 | 2 | Vania King Nàdia Petrova |
6 | 7 | ||||||||||||
2 | Vania King Nàdia Petrova |
6 | 6 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès)
- Quadre individual femení Arxivat 2020-07-03 a Wayback Machine. PDF