Courgenay
Aparença
Tipus | municipi de Suïssa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Cantó del Jura | ||||
Districte | Districte de Porrentruy | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.329 (2018) (126,44 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | francès | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,42 km² | ||||
Altitud | 488 m-487 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 2950 | ||||
Prefix telefònic | 032 | ||||
Codi BFS | 6784 | ||||
Lloc web | courgenay.ch |
Courgenay (en alemany Jensdorf) és un municipi Suís del cantó del Jura, situat al districte de Porrentruy,[1] regat pels rius Le Jonc i el Pichoux, ambdós afluents de l'Allaine.
Llocs d'interés
[modifica]- El monolit Pierre Percée (pedra tallada) de segle 30 aC
- La vil·la romana al veïnat La Condemène