Cormoz
Aparença
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Ain | |||
Població humana | ||||
Població | 703 (2021) (35,94 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bourg-en-Bresse | |||
Superfície | 19,56 km² | |||
Altitud | 187 m-223 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 01560 | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | cormoz.fr |
Cormoz és un municipi francès situat al departament de l'Ain i la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. El 2018 tenia 677 habitants.
És una població rural[1] que forma part de la zona d'atracció de Bourg-en-Bresse juntament amb 79 altres municipis. El 2018 es destinava el 87,7% del territori a usos agrícoles.[2]
Referències
[modifica]- ↑ «Zonage rural» (en francès). [Consulta: 23 març 2021].
- ↑ «CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole).» (en francès). Ministeri de la Transició Ecològica de França. [Consulta: 22 abril 2021].