Süttő
Guā-māu
Süttő | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Süttő tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Süttő tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 47°45′24.3″N 18°26′29.22″E / 47.756750°N 18.4414500°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Komárom-Esztergom | ||
Koān† | Esztergomi | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 34.51 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,011 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 58.27/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Süttő sī Magyar Komárom-Esztergom kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Lábatlan, Nyergesújfalu, Héreg, Tardos, Neszmély, Kravany nad Dunajom, kap Moča.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,061 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 2,023 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]