Monterrei
Guā-māu
Monterrei | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Monterrei tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Monterrei tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 41°56′48″N 7°26′57″W / 41.94667°N 7.44917°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Galicia | ||
Séng | Orense | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 3,036 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Monterrei sī tī Se-pan-gâ Galicia siā-lí Orense séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 3,098 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 2,713 lâng.