Bucov
Guā-māu
Bucov |
|||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Bucov só͘-chāi tē-tô͘ | |||
Bucov tī Romania ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 44°58′0″N 26°5′0″E / 44.96667°N 26.08333°E | |||
Kok-ka | Romania | ||
---|---|---|---|
Khu | Muntênia | ||
Koān | Prahova | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 49.03 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 10,755 lâng |
Bucov sī Romania Prahova Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé (comună).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2011 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 10,388 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine.