Taiei (Q5119995): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created claim: GeoNLP ID (obsolete) (P5400): r6BbCi, #quickstatements |
Set a claim value: flag image (P41): Flag of Taiei, Chiba (1974–2006).svg, (GR) File renamed: File:Flag of Taiei, Chiba.svg → File:Flag of Taiei, Chiba (1974–2006).svg Criterion 4 (harmonizing names of file set) · Add years to historical flag |
||||||||||||||
(41 intermediate revisions by 18 users not shown) | |||||||||||||||
label / en-ca | label / en-ca | ||||||||||||||
Taiei | Taiei | ||||||||||||||
label / zh | label / zh | ||||||||||||||
大榮町 | 大榮町 | ||||||||||||||
label / fa | label / fa | ||||||||||||||
تایئی | |||||||||||||||
label / ko | label / ko | ||||||||||||||
다이에이정 | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Taiei | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
dissolved municipality in Katori district, Chiba prefecture, Japan | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
établissement humain au Japon | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Siedlung in Japan | |||||||||||||||
description / ja | description / ja | ||||||||||||||
日本の千葉県香取郡にあった町 | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 35°50'38"N, 140°22'1"E / rank | |||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
Property / instance of: human settlement / rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
35°49'53.2"N, 140°25'4.8"E
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 35°49'53.2"N, 140°25'4.8"E / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 35°49'53.2"N, 140°25'4.8"E / reference | |||||||||||||||
Property / VIAF ID | |||||||||||||||
Property / VIAF ID: 259603600 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Katori district / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Katori district / reference | |||||||||||||||
Property / area | |||||||||||||||
50.57 square kilometre
| |||||||||||||||
Property / area: 50.57 square kilometre / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / area: 50.57 square kilometre / reference | |||||||||||||||
Property / replaced by | |||||||||||||||
Property / replaced by: Narita / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / replaced by: Narita / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 27 March 2006
| |||||||||||||||
Property / dissolved, abolished or demolished date | |||||||||||||||
27 March 2006
| |||||||||||||||
Property / dissolved, abolished or demolished date: 27 March 2006 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / inception | |||||||||||||||
15 April 1955
| |||||||||||||||
Property / inception: 15 April 1955 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / replaces | |||||||||||||||
Property / replaces: Shōei / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / replaces: Shōei / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 15 April 1955
| |||||||||||||||
Property / replaces | |||||||||||||||
Property / replaces: Ōsuka / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / replaces: Ōsuka / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 15 April 1955
| |||||||||||||||
Property / located in the present-day administrative territorial entity | |||||||||||||||
Property / located in the present-day administrative territorial entity: Narita / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Freebase ID | |||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/03jdtb / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / name in kana | |||||||||||||||
たいえいまち | |||||||||||||||
Property / name in kana: たいえいまち / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / name in kana: たいえいまち / reference | |||||||||||||||
Property / associated electoral district | |||||||||||||||
Property / associated electoral district: Chiba 10th district / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / associated electoral district: Chiba 10th district / qualifier | |||||||||||||||
start time: 1994
| |||||||||||||||
Property / associated electoral district: Chiba 10th district / qualifier | |||||||||||||||
end time: 27 March 2006
| |||||||||||||||
Property / flag image | |||||||||||||||
Property / flag image: Flag of Taiei, Chiba (1974–2006).svg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / seal image | |||||||||||||||
Property / seal image: Emblem of Taiei, Chiba (1974–2006).svg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / GeoLOD ID | |||||||||||||||
Property / GeoLOD ID: UkScWi / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / GeoLOD ID: UkScWi / reference | |||||||||||||||
stated in: GeoLOD stated in: Geographical Name Dictionary of the Historical Administrative Districts Dataset Beta retrieved: 24 December 2023
| |||||||||||||||
Property / WorldCat Entities ID | |||||||||||||||
Property / WorldCat Entities ID: E39PBJhCJqCydgqvrGKttygBT3 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / WorldCat Entities ID: E39PBJhCJqCydgqvrGKttygBT3 / reference | |||||||||||||||
matched by identifier from: Virtual International Authority File VIAF ID: 259603600 retrieved: 6 June 2024
| |||||||||||||||
links / kowiki / name | links / kowiki / name | ||||||||||||||
Latest revision as of 03:25, 5 November 2024
dissolved municipality in Katori district, Chiba prefecture, Japan
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Taiei |
dissolved municipality in Katori district, Chiba prefecture, Japan |
Statements
15 April 1955
0 references
27 March 2006
0 references
50.57 square kilometre
Identifiers
1 reference
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(4 entries)
- enwiki Taiei, Chiba
- fawiki تایئی، چیبا
- jawiki 大栄町 (千葉県)
- kowiki 다이에이정 (지바현)