Pujerra
Inpostasion de letura
Pujerra (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Màłaga | ||||||||||
Capitałe | Pujerra (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 279 (2023) | ||||||||||
Densità | 11,63 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Serranía de Ronda (it) | ||||||||||
Àrea | 24 km² | ||||||||||
Altitùdene | 775 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Pujerra | Francisco Macías Guerrero (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 29450 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | MA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 29081 | ||||||||||
|
Pujerra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Màłaga, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pujerra
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]