Arzier-Le Muids
Inpostasion de letura
Arzier-Le Muids (fr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Vaud | ||||
l canton Vaud | Nyon | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 697 (2018) | ||||
Densità | 51,98 hab./km² | ||||
Idioma | franseze | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 51,89 km² | ||||
Altitùdene | 870 m-1 299 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Syndic | Louise Schweizer (it) (1° de lujo del 2016) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1273 | ||||
Còdaze de matricołasion | VD | ||||
Prefiso tełefònego | 022 | ||||
Còdaze BFS | 5702 | ||||
Sito web | arzier.ch | ||||
|
Arzier-Le Muids el xe on comun del distreto de Nyon che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arzier-Le Muids
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 234316472 · GND (DE) 4435316-9 · WorldCat Identities (EN) 234316472 |
---|