Nantes
Inpostasion de letura
Nantes (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Soranome | cité des ducs de Bretagne | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
Departemento | Lòira Atlàntega | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 323 204 (2021) | ||||||||||
Densità | 4 957,88 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | nantezi , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nantes unità urbana de Nantes | ||||||||||
Àrea | 65,19 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Loira, Erdre (it) , canal Saint-Félix (en) , Chézine (en) e Fiume Sèvre Nantaise | ||||||||||
Altitùdene | 18 m[2]-52 m[3]-2 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Nantes | Johanna Rolland (it) (4 de apriłe del 2014) | ||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 44000, 44100, 44200 e 44300 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi
| |||||||||||
Sito web | metropole.nantes.fr | ||||||||||
|
Nantes el xe on comun de 309 346 abitanti del departemento de Loire-Atlantique che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nantes
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
Controło de autorità | VIAF (EN) 266239470 · LCCN (EN) n50045845 · GND (DE) 4041204-0 · BNF (FR) cb15260278x (data) · BNE (ES) XX453056 (data) · CERL cnl00012053 · NDL (EN, JA) 00979264 · WorldCat Identities (EN) n50-045845 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-6cfwtf/Nantes/?zoom=19¢er=47.2182%2C-1.5543&popup=47.21839%2C-1.55438.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20180806123507/http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html. Data de archiviasion: 6 de agosto del 2018.