Roquefort-les-Pins
comun fransexo
Roquefort-les-Pins el xe on comun de 6 762 abitanti del departemento de Alpe Maritime che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Roquefort-les-Pins (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alpi Maritime | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Grasse | ||||||||||
Canton | canton del Bar-sur-Loup | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 7 276 (2021) | ||||||||||
Densità | 337,95 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nice unité urbaine de Nice (fr) | ||||||||||
Àrea | 21,53 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 250 m-20 m[2]-362 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Roquefort-les-Pins | Michel Rossi (it) (18 de majo del 2020) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06330 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-roquefort-les-pins.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Roquefort-les-Pins
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbia- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 7 de zenaro 2010 in Internet Archive.
Controło de autorità | VIAF (EN) 140715410 · BNF (FR) cb13121161w (data) · WorldCat Identities (EN) 140715410 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.