Argueil
comun fransexo
Argueil el xe on comun de 341 abitanti del departemento de Seine-Maritime che el fa parte del rejon Normandia in Fransa.
Argueil (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Normandia | ||||||||||
Departemento | Seine-Maritime | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Dieppe | ||||||||||
Canton | canton d'Argueil | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 348 (2021) | ||||||||||
Densità | 50,07 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Rouen | ||||||||||
Àrea | 6,95 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 100 m[2]-210 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 76780 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Argueil
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 156148570485424310535 · BNF (FR) cb15274613m (data) · WorldCat Identities (EN) 156148570485424310535 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.