2006-07 Ligue 1
Olympique Lyonnais, topladığı 81 puanla Ligue 1 şampiyonu olurken, ikinci 64 puanla Marseille olurken, üçüncü ise 58 puanla Toulouse FC olmuştur. İlk iki sıradaki takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılırken, Toulouse FC, 3. ön elemeden katılmıştır. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sıradaki takımların yani; Stade Rennais FC, RC Lens, Bordeaux ve Sochaux takımlarının puanları 57'dir. Stade Rennais FC takımı ligi 4. bitirdiği için UEFA Kupası 1.tura katılırken Bordeaux, Coupe de la Ligue'yi kazandıkları için ve Sochaux, Coupe de France'ı kazandığı için UEFA Kupası 1. tura katılmaya hak kazanmışlardır. RC Lens ise ligi 5. bitirdiği için UEFA Intertoto Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır.
Ligue 1 | |
---|---|
Sezon | 2006-07 |
Takım sayısı | 20 |
Şampiyon | Olympique Lyonnais |
Ligden düşenler | Troyes, Sedan, Nantes |
UEFA Şampiyonlar Ligi | Lyon(grup aşamasında), Marseille(grup aşamasında), Toulouse(3. ön elemesinde) |
UEFA Kupası | Rennes(1. tur), Bordeaux(1. tur), Sochaux(1 .tur) |
UEFA Intertoto Kupası | Lens(3. tur) |
Gol kralı | Pedro Miguel Pauleta (15) |
Oynanan maç sayısı | 380 |
Atılan gol sayısı | 855 (maç başına 2,25) |
← 2005-06
2007-08 → |
Ligue 1'deki Takımlar
değiştirMaç Sonuçları
değiştirTakımlar | AUX | BOR | MUC | RCL | LOR | LIL | OL | OM | ASM | NAL | NAN | NIC | PSG | SRF | SED | STE | SOC | TFC | TRO | VAN | |
Auxerre | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | ||
Bordeaux | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | ||
Le Mans | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | ||
Lens | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ||
Lorient | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | ||
Lille | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 4-0 | 0-2 | ||
Lyon | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | ||
Marseille | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | ||
Monaco | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | ||
Nancy | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||
Nantes | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0[1] | 1-1 | 2-5 | ||
Nice | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | ||
Paris Saint-Germain | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | ||
Rennes | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | ||
Sedan | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | ||
Saint-Étienne | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | ||
Sochaux | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | ||
Toulouse | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | ||
Troyes | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | ||
Valenciennes | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 |
- ^ French League proclaimed Toulouse to be winners of the match after invasion of the playground by supporters of Nantes
Ev Sahibi | Beraberlik | Deplasman |
Puan Durumu
değiştirSıra. |
Takım |
Maç |
G |
B |
M |
AG |
YG |
Av. |
Puan |
Sey. Ort. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon (T) (Şamp. Ligi) | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | 37 | 81 | 38 546 |
2 | Marseille (Şamp. Ligi) | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | 15 | 64 | 49 005 |
3 | Toulouse (Şamp. Ligi) | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 58 | 21 570 |
4 | Rennes (UEFA Kup.) | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 30 | 8 | 57 | 25 135 |
5 | Lens (İnt. Kup.) | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 | 57 | 34 362 |
6 | Bordeaux (Cdl, V) (UEFA Kup.) | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | 4 | 57 | 24 901 |
7 | Sochaux (CdF) (UEFA Kup.) | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 | 57 | 14 675 |
8 | Auxerre | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 | 54 | 10 395 |
9 | Monaco | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | 7 | 51 | 11 047 |
10 | Lille | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 | 50 | 14 560 |
11 | Saint-Étienne | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | 2 | 49 | 29 383 |
12 | Le Mans | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | -1 | 49 | 11 332 |
13 | Nancy | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 | 49 | 18 331 |
14 | Lorient (P) | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | -7 | 49 | 13 586 |
15 | PSG | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 | 48 | 36 360 |
16 | Nice | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 | 43 | 11 336 |
17 | Valenciennes (P) | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -11 | 43 | 14 813 |
18 | Troyes (Ligue 2) | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 | 39 | 12 699 |
19 | Sedan (P) (Ligue 2) | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | -12 | 35 | 14 130 |
20 | Nantes (Ligue 2) | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 49 | -20 | 34 | 30 159 |
Gol Kralları
değiştirOyuncu | Gol | Takım |
---|---|---|
Pauleta | Paris Saint-Germain | |
Steve Savidan | Valenciennes | |
Ismaël Bangoura | Le Mans | |
Mamadou Niang | Marseille | |
Grafite | Le Mans | |
John Utaka | Rennes | |
Aruna Dindane | Lens | |
Fred | Lyon | |
Seydou Keita | Lens | |
Frédéric Piquionne | Monaco | |
Johan Elmander | Toulouse | |
Bafétimbi Gomis | Saint-Étienne | |
Juninho | Lyon | |
Florent Malouda | Lyon | |
Ireneusz Jeleń | Auxerre |
Ödüller
değiştirLigue 1 Yılın Oyuncusu : Florent Malouda (O. Lyon)
Ligue 1 Yılın Genç Oyuncusu: Samir Nasri (O. Marseille)
Ligue 1 Yılın Kalecisi : Teddy Richert (Sochaux)
Ligue 1 Yılın Teknik Direktöru : Gérard Houllier (O. Lyon)
Ligue 1 Yılın Golü : Ilan (St. Etienne) Paris Saint-Germain'e karşı attığı gol
Ligue 1 Ayın Oyuncuları
değiştirMonth | Player |
---|---|
Ağustos | Steve Savidan (Valenciennes) |
Eylül | Jérémie Janot (Saint-Étienne) |
Ekim | Juninho (Lyon) |
Kasım | Florent Malouda (Lyon) |
Aralık | Frédéric Piquionne (Saint-Étienne) |
Ocak | Bafetimbi Gomis (Saint-Étienne) |
Şubat | Johan Elmander (Toulouse FC) |
Mart | Samir Nasri (Marseille) |
Nisan | Péguy Luyindula (Paris) |
Ligue 1 Takımlarının Stadyumları
değiştirTakım | Şehir | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
Auxerre | Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 21100 |
AS Monaco FC | Monako | Stade II Louis | 18500 |
Nancy | Nancy | Stade Marcel-Picot | 20100 |
Saint-Étienne | Saint-Étienne | Geoffroy Guichard Stadyumu | 35600 |
CS Sedan Ardennes | Sedan | Stade Louis-Dugauguez | 23200 |
Troyes AC | Troyes | Aube Stadyumu | 20400 |
FC Lorient | Lorient | Moustoir Stadyumu | 15900 |
FC Nantes | Nantes | Stade Louis-Fonteneau | 37900 |
Sochaux | Sochaux | Stade Auguste-Bonal | 20000 |
Toulouse FC | Toulouse | Belediye Stadyumu (Toulouse) | 35500 |
Valenciennes FC | Valenciennes | Stade Nungesser | 16200 |
Bordeaux | Bordeaux | Chaban-Delmas Stadyumu | 34200 |
OGC Nice | Nice | Stade du Ray | 18500 |
Olympique Lyonnais | Lyon | Gerland Stadyumu | 41000 |
Marseille | Marsilya | Vélodrome Stadyumu | 60.000 |
Lille OSC | Lille | Stadium Nord Lille Métropole | 18100 |
Paris Saint-Germain | Paris | Prensler Parkı | 49500 |
RC Lens | Lens | Bollaert-Delelis Stadyumu | 41600 |
Stade Rennais FC | Rennes | Stade de la Route de Lorient | 31100 |
Le Mans | Le Mans | Stade Leon-Bollee | 16700 |