Quirino
- Para sa dating pangulo ng Pilipinas, tingnan ang artikulong "Elpidio Quirino".
Ang Quirino ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Lambak ng Cagayan sa Luzon. Cabarroguis ang kabisera nito at ipinangalan kay Elpidio Quirino, ang ika-anim na Pangulo ng Pilipinas. Napapalibutan ang lalawigan ng Aurora sa timog-kanluran, Nueva Vizcaya sa kanluran, at Isabela sa hilaga. Dating bahagi ng lalawigan ng Nueva Vizcaya ang Quirino, hanggang hiniwalay ito noong 1966.
Quirino | |||
---|---|---|---|
Lalawigan ng Quirino | |||
| |||
Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Quirino | |||
Mga koordinado: 16°17'N, 121°35'E | |||
Bansa | Pilipinas | ||
Rehiyon | Lambak ng Cagayan | ||
Kabisera | Cabarroguis | ||
Pagkakatatag | 1971 | ||
Pamahalaan | |||
• Uri | Sangguniang Panlalawigan | ||
• Gobernador | Dakila Carlo Cua | ||
• Manghalalal | 117,635 na botante (2019) | ||
Lawak | |||
• Kabuuan | 3,323.47 km2 (1,283.20 milya kuwadrado) | ||
Populasyon (senso ng 2020) | |||
• Kabuuan | 203,828 | ||
• Kapal | 61/km2 (160/milya kuwadrado) | ||
• Kabahayan | 43,161 | ||
Ekonomiya | |||
• Kaurian ng kita | ika-3 klase ng kita ng lalawigan | ||
• Antas ng kahirapan | 6.20% (2021)[2] | ||
• Kita | ₱1,298,523,422.91651,209,170.97676,981,688.06728,201,548.801,044,657,144.68941,084,429.331,056,111,546.431,890,283,652.471,145,184,763.841,325,593,976.781,757,613,877.66 (2020) | ||
• Aset | ₱4,383,022,153.00907,597,746.58891,640,692.651,145,781,697.971,493,020,799.431,958,695,288.743,195,541,868.323,526,460,991.853,780,901,926.854,963,184,353.465,223,163,228.68 (2020) | ||
• Pananagutan | ₱1,073,093,151.63483,443,162.33374,956,003.85439,176,900.60516,483,082.55696,209,229.67794,689,891.55635,363,376.71919,458,900.181,065,172,573.63858,929,751.76 (2020) | ||
• Paggasta | ₱1,128,789,820.06546,883,882.14508,039,728.82550,438,888.31806,067,259.29671,006,659.52857,233,803.131,629,389,118.911,101,931,389.291,219,378,411.661,379,219,573.38 (2020) | ||
Pagkakahating administratibo | |||
• Mataas na urbanisadong lungsod | 0 | ||
• Lungsod | 0 | ||
• Bayan | 6 | ||
• Barangay | 132 | ||
• Mga distrito | 1 | ||
Sona ng oras | UTC+8 (PST) | ||
Kodigo postal | 3400–3405 | ||
PSGC | 025700000 | ||
Kodigong pantawag | 78 | ||
Kodigo ng ISO 3166 | PH-QUI | ||
Klima | tropikal na kagubatang klima | ||
Mga wika | Wikang Iloko Hilagang Kankanay Wikang Arta Dumagat Agta Wikang Ilongot | ||
Websayt | http://www.quirinoprovince.org |
Ekonomiya
baguhinPangunahing industriya ang pagsasaka at ang bigas at mais bilang mga pangunahing mga ani nito. Ito ang bumubuo sa pangangailangan ng mga kalapit na lalawigan at sa kalungsuran. Ang mga saging at mga banana chips ay mga pangunahing mga produkto na ipinagbibili sa Kalakhang Maynila at sa Pampanga.
Heograpiya
baguhinPampolitika
baguhinAng lalawigan ng Quirino ay nahahati sa 6 na bayan.
Mga Kawing Panlabas
baguhin- Official Website of Quirino Province[patay na link]
- Opisyal na Website ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quirino Naka-arkibo 2005-11-07 sa Wayback Machine.
- WOW Philippines - Quirino Naka-arkibo 2009-02-26 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito na tungkol sa Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
- ↑
"Province: Quirino". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "2021 Full Year Official Poverty Statistics of the Philippines" (PDF). Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 15 Agosto 2022. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)