Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Autosan H10-10.01 (Autosan) Autosan H10-10/Autosan H10 (Andoria 6CT107-3 125kW/170HP 6540cm3 ) (FPS Tczew S5-60(5)) 41-41 [1-0-1] (1992-1994) | |
VIN | SUADS3ACPPS120024 | |
Numer zabudowy | ||
Wyprodukowany | 1993 | |
Zezłomowany | 2020 | |
Właściciele | ||
1993 | 2012 | PKS Włocławek |
2012 | 2019 | KPTS Włocławek |
2019 | 2020 | Polmo Zbyt Bis Studzieniec |
Numery rejestracyjne | ||
Wprowadzenie do ruchu | Rok wycofania | Tablice rejestracyjne |
1993 | 2008 | WKO 4981 |
2008 | 2013 | CW 35017 |
2013 | 2019 | CLI 68YN |
Numery taborowe | ||
Wprowadzenie do ruchu | Rok wycofania | Numery taborowe |
1993 | 2012 | 30034 / PKS Włocławek |
2012 | 2019 | 30034 / KPTS Włocławek |
Inne informacje | ||
Pierwsza rejestracja 12.11.1993 11.1993 -> ??.2008 WKO 4981 (PL czarne) ??.2008 -> 12.2013 CW 35017 (PL) 12.2013 -> ------- CLI 68YN (PL) 02.03.2020 -> wyrejestrowany demontaż z urzędu Wpisany też numer taborowy 30034. |