Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa producenta | Autosan |
Nazwa modelu | Autosan H10-10.02R |
Typ pojazdu | Autobus |
Podwozie | Autosan H10-10 |
Nadwozie | Autosan H10 |
Silnik | Renault MIDR 06.02.26 |
Liczba Napędów | 1 |
Układ Drzwi | 1-0-1 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
długość | 10380mm |
Szerokość | 2500mm |
Wysokość | 3080mm |
Całkowita pojemność pasażerska | 41- |
Miejsc siedzących | 41- |
Minimalny poziom podłogi | 933mm |
Inne informacje: Produkcja podtypu zakończona nie później niż w 1998 r. | |
Wyprodukowany: | 1994-1997 |