Not logged in | Log in | Sign Up
Name | SOR C10,5 (SOR) SOR x10,5/SOR B/C/LC (ZF 6 S 1010 BO(6)) 40-72 [1-2-0] (2000-2022) | |
VIN | TK9C1XX867LSL5907 | |
Build Number | ||
Built | 2007 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
2007 | 2008 | Bus Slezsko Třinec |
2008 | 2019 | Arriva Morava Ostrava |
2019 | 2021 | Arriva Chrudim |
2021 | KPTS Włocławek | |
Registration Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Registration Plate |
2007 | 2019 | 4T2 4033 |
2019 | 2022 | 6E1 8328 |
2022 | CLI YV30 | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
2022 | 10351 / KPTS Włocławek | |
Other Information | ||
Data pierwszej rejestracji: 12.04.2007 Data pierwszej rejestracji w Polsce: 25.01.2022 Oddział Lipno |